“2022年港湾财富298期个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||
报告日 | 2022年12月31日 | |||||||
产品名称 | 2022年港湾财富298期个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 2022GW298 | |||||||
产品登记编码 | C1080322000503 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2022年09月14日 | |||||||
产品到期日 | 2023年10月19日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 94,591,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 94,832,668.92 | |||||||
单位净值 | 1.002555 | |||||||
累计净值 | 1.002555 | |||||||
业绩比较基准 | 3.95%-4.15% | |||||||
客户端对应单位净值 | 1.002555 | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
账号:00000032339 | ||||||||
开户行:中央结算公司 | ||||||||
账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
账号:B2179901 | ||||||||
开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.05% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合总资产比例 | ||||||
直接投资 | 间接投资 | |||||||
1 | 现金、银行存款、货币市场工具类 | 5.93% | 8.86% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | 26.07% | 33.35% | |||||
3 | 非标准化债权类 | 39.93% | 39.93% | |||||
4 | 权益类 | 16.60% | 16.60% | |||||
5 | 公募基金 | 0.00% | 1.26% | |||||
6 | 资产管理计划 | 11.47% | 0.00% | |||||
7 | 其他类 | 0.00% | 0.00% | |||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
1 | 马上消费金融股份有限公司 | 2022马上消费金融公司0008 | 271 | 银信 | 5.60% | 正常 | ||
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | - | 玉诚2022年第四期信托 | 37,882,720.55 | 39.95% | ||||
2 | - | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 10,881,709.74 | 11.47% | ||||
3 | 196176 | 22弘湘01 | 8,320,449.32 | 8.77% | ||||
4 | 166758 | 20临发01 | 8,215,132.05 | 8.66% | ||||
5 | 133087 | 21通顺01 | 8,201,216.44 | 8.65% | ||||
6 | 360029 | 上银优1 | 7,911,454.30 | 8.34% | ||||
7 | 360030 | 建行优1 | 7,835,894.82 | 8.26% | ||||
8 | - | - | - | - | ||||
9 | - | - | - | - | ||||
10 | - | - | - | - | ||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |