尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型2期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2026年2月27日 | 1.061513 | 1.206125 | 118,766,150.82 |
| 2026年2月28日 | 1.061578 | 1.206190 | 118,773,451.89 |
| 2026年3月6日 | 1.062132 | 1.206744 | 118,835,407.51 |
| 2026年3月13日 | 1.062253 | 1.206865 | 118,848,992.99 |
| 2026年3月20日 | 1.062713 | 1.207325 | 118,900,501.70 |
| 2026年3月27日 | 1.062855 | 1.207467 | 118,916,338.93 |
| 2026年3月31日 | 1.063450 | 1.208062 | 118,982,888.47 |
| 2026年4月3日 | 1.063309 | 1.207921 | 118,967,192.36 |
| 2026年4月10日 | 1.050136 | 1.209748 | 117,493,273.84 |
| 2026年4月17日 | 1.051192 | 1.210804 | 117,611,467.44 |
天津银行股份有限公司
2026年4月21日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号