尊敬的客户:
天津银行“环程财富-ESG精选系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
| 产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 环程财富ESG年开1期-A个人专属 | 3月20日 | 1.007805 | 1.109333 | 33,215,227.50 |
| 环程财富ESG年开1期-B机构专属 | 3月20日 | 1.007805 | 1.109333 | 30,234.72 |
| 环程财富ESG年开2期-A个人专属 | 3月20日 | 1.006875 | 1.106354 | 38,445,745.73 |
| 环程财富ESG年开2期-B机构专属 | 3月20日 | 1.006875 | 1.106354 | 3,524,061.90 |
| 环程财富ESG年开3期-A个人专属 | 3月20日 | 1.004948 | 1.105497 | 27,863,183.63 |
| 环程财富ESG年开4期-A个人专属 | 3月20日 | 1.006800 | 1.110176 | 37,998,419.82 |
| 环程财富ESG年开4期-B机构专属 | 3月20日 | 1.006800 | 1.110176 | 10,068.42 |
| 环程财富ESG年开5期-A个人专属 | 3月20日 | 1.006179 | 1.102685 | 42,652,680.55 |
| 环程财富ESG年开6期-A个人专属 | 3月20日 | 1.006155 | 1.105022 | 22,412,093.63 |
| 环程财富ESG年开7期-A个人专属 | 3月20日 | 1.000647 | 1.120880 | 55,329,158.58 |
| 环程财富ESG年开8期-A个人专属 | 3月20日 | 0.999419 | 1.097870 | 32,851,890.37 |
| 环程财富ESG年开9期-A个人专属 | 3月20日 | 0.998787 | 1.103494 | 70,751,264.21 |
| 环程财富ESG年开9期-B机构专属 | 3月20日 | 0.998787 | 1.103494 | 299,636.30 |
| 环程财富ESG年开10期-A个人专属 | 3月20日 | 0.998668 | 1.097881 | 40,716,396.96 |
| 环程财富ESG年开10期-B机构专属 | 3月20日 | 0.998668 | 1.071083 | 99,866.73 |
| 环程财富ESG年开11期-A个人专属 | 3月20日 | 1.037463 | 1.100324 | 44,182,416.14 |
| 环程财富ESG年开11期-B机构专属 | 3月20日 | 1.037463 | 1.100324 | 103,746.59 |
| 环程财富ESG年开17期-A个人专属 | 3月20日 | 1.036108 | 1.097483 | 17,154,761.58 |
| 环程财富ESG年开18期-A个人专属 | 3月20日 | 1.036093 | 1.099459 | 50,065,523.01 |
| 环程财富ESG年开19期-A个人专属 | 3月20日 | 1.035488 | 1.102849 | 40,723,686.33 |
| 环程财富ESG年开20期-A个人专属 | 3月20日 | 1.029795 | 1.086235 | 9,926,197.67 |
| 环程财富ESG年开21期-A个人专属 | 3月20日 | 1.028947 | 1.089108 | 18,891,461.62 |
| 环程财富ESG年开22期-A个人专属 | 3月20日 | 1.027857 | 1.096931 | 33,222,392.20 |
| 环程财富ESG年开23期-A个人专属 | 3月20日 | 1.026094 | 1.084845 | 13,269,255.91 |
| 环程财富ESG年开24期-A个人专属 | 3月20日 | 1.025211 | 1.086597 | 24,691,175.33 |
| 环程财富ESG年开25期 | 3月20日 | 1.023077 | 1.084060 | 20,965,923.83 |
| 环程财富ESG年开26期 | 3月20日 | 1.019209 | 1.082768 | 21,661,238.71 |
| 环程财富ESG年开27期 | 3月20日 | 1.016044 | 1.083986 | 35,257,746.16 |
| 环程财富ESG年开28期 | 3月20日 | 1.014473 | 1.080678 | 35,976,250.52 |
| 环程财富ESG年开29期 | 3月20日 | 1.010765 | 1.079425 | 41,095,682.37 |
| 环程财富ESG年开30期 | 3月20日 | 1.010760 | 1.083771 | 50,240,826.77 |
| 环程财富ESG年开31期 | 3月20日 | 1.009443 | 1.095592 | 16,600,888.38 |
| 环程财富ESG年开32期 | 3月20日 | 1.009018 | 1.095919 | 29,885,088.66 |
| 环程财富ESG年开33期 | 3月20日 | 1.009446 | 1.090701 | 22,993,151.57 |
| 环程财富ESG年开34期 | 3月20日 | 1.007597 | 1.089913 | 18,356,398.35 |
天津银行股份有限公司
2026年3月24日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号