尊敬的客户:
天津银行“港湾财富系列封闭净值型理财产品”到期净值公告如下:
组合 | 日期 | 产品资产净值 | 份额净值 |
2024港湾财富24期-A | 2025年02月12日 | 372,975,010.46 | 1.035734 |
2024港湾财富24期-B社保工会双卡专属 | 2025年02月12日 | 155,405,650.32 | 1.036051 |
2024港湾财富24期-C龙耀天行专属 | 2025年02月12日 | 103,605,108.16 | 1.036051 |
2024港湾财富302期-A首购客户专属 | 2025年02月12日 | 4,016,985.94 | 1.008280 |
2024港湾财富302期-B苏州银行专属 | 2025年02月12日 | 5,023,540.45 | 1.007731 |
2024港湾财富302期-C | 2025年02月12日 | 4,385,646.35 | 1.007731 |
2024港湾财富302期-D | 2025年02月12日 | 7,588,313.17 | 1.008280 |
2024港湾财富31期-A | 2025年02月12日 | 207,570,051.87 | 1.035014 |
2024港湾财富31期-B社保工会双卡专属 | 2025年02月12日 | 134,501,161.08 | 1.035325 |
2024年港湾财富208期 | 2025年02月12日 | 49,389,328.82 | 1.014821 |
天津银行股份有限公司
2025年2月18日