尊敬的客户:
天津银行“海鸥汇赴”美元系列封闭净值型理财产品净值公告如下:
| 产品简称 | 产品代码 | 估值日期 | 资产净值 | 份额净值 | 份额累计净值 |
| 2025年海鸥汇赴30期-A | 2025HOHF030A | 1月30日 | 1,009,614.56 | 1.009110 | 1.009110 |
| 2025年海鸥汇赴30期-B | 2025HOHF030B | 1月30日 | 253,488.43 | 1.009110 | 1.009110 |
| 2025年海鸥汇赴31期-A | 2025HOHF031A | 1月30日 | 579,200.67 | 1.007656 | 1.007656 |
| 2025年海鸥汇赴31期-B | 2025HOHF031B | 1月30日 | 238,310.64 | 1.007656 | 1.007656 |
| 2025年海鸥汇赴32期-A | 2025HOHF032A | 1月30日 | 394,641.34 | 1.006995 | 1.006995 |
| 2025年海鸥汇赴32期-B | 2025HOHF032B | 1月30日 | 240,067.61 | 1.006995 | 1.006995 |
| 2025年海鸥汇赴33期-A | 2025HOHF033A | 1月30日 | 858,239.63 | 1.005671 | 1.005671 |
| 2025年海鸥汇赴33期-B | 2025HOHF033B | 1月30日 | 159,197.72 | 1.005671 | 1.005671 |
| 2025年海鸥汇赴37期-A | 2025HOHF037A | 1月30日 | 343,502.51 | 1.004981 | 1.004981 |
| 2025年海鸥汇赴37期-B | 2025HOHF037B | 1月30日 | 31,958.40 | 1.004981 | 1.004981 |
| 2025年海鸥汇赴38期-A | 2025HOHF038A | 1月30日 | 189,070.33 | 1.003558 | 1.003558 |
| 2025年海鸥汇赴38期-B | 2025HOHF038B | 1月30日 | 122,835.50 | 1.003558 | 1.003558 |
| 2026年海鸥汇赴1期-A | 2026HOHF001A | 1月30日 | 848,691.27 | 1.001642 | 1.001642 |
| 2026年海鸥汇赴1期-B | 2026HOHF001B | 1月30日 | 631,835.77 | 1.001642 | 1.001642 |
| 2026年海鸥汇赴2期-A | 2026HOHF002A | 1月30日 | 824,178.03 | 1.000337 | 1.000337 |
| 2026年海鸥汇赴2期-B | 2026HOHF002B | 1月30日 | 404,736.52 | 1.000337 | 1.000337 |
天津银行股份有限公司
2026年2月3日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号