| “2021年“港湾财富350期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告 | ||||||||
| 1、理财产品概况 | ||||||||
| 报告日 | 2021年09月30日 | |||||||
| 产品名称 | 2021年“港湾财富350期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
| 产品代码 | 2021GW350 | |||||||
| 产品登记编码 | C1080321000773 | |||||||
| 币种 | 人民币 | |||||||
| 产品发行日 | 2021年07月13日 | |||||||
| 产品到期日 | 2022年02月17日 | |||||||
| 募集方式 | 公募 | |||||||
| 理财产品存续份额 | 293,140,000.00 | |||||||
| 理财产品资产净值 | 296,724,625.09 | |||||||
| 单位净值 | 1.012228 | |||||||
| 累计净值 | 1.012228 | |||||||
| 业绩比较基准 | 4.08% | |||||||
| 客户端对应单位净值 | 1.008942 | |||||||
| 产品类型 | 固定收益类 | |||||||
| 产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
| 理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
| 投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
| 账号:00000032339 | ||||||||
| 开户行:中央结算公司 | ||||||||
| 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
| 账号:B2179901 | ||||||||
| 开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
| 2、投资组合报告 | ||||||||
| 2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
| 杠杆水平 | 100.09% | |||||||
| 2.2 资产配置情况 | ||||||||
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
| 1 | 现金、货币市场工具类 | 0.75% | ||||||
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 61.91% | ||||||
| 3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 13.47% | ||||||
| 4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 8.06% | ||||||
| 5 | 股票 | 0.00% | ||||||
| 6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
| 7 | 其他资产 | 15.81% | ||||||
| 2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
| 1 | 昆明市城建投资开发有限责任公司 | 19滇昆明建投ZR001 | 415 | 债权融资类产品 | 6.84% | 正常 | ||
| 2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
| 1 | 19滇昆明建投ZR001 | 39,993,437.94 | 13.48% | |||||
| 2 | 360029 | 上银优1 | 23,937,139.06 | 8.07% | ||||
| 3 | 102002291 | 20甬开投MTN005 | 22,351,767.12 | 7.53% | ||||
| 4 | 102002145 | 20空港城发MTN002 | 20,932,136.99 | 7.05% | ||||
| 5 | 102100035 | 21天津港MTN001 | 20,628,493.15 | 6.95% | ||||
| 6 | 102101185 | 21新希望MTN001(高成长债) | 19,625,161.64 | 6.61% | ||||
| 7 | 102000184 | 20潍坊滨投MTN002A | 18,094,315.07 | 6.10% | ||||
| 8 | 1980335 | 19陕投债03 | 16,863,736.99 | 5.68% | ||||
| 9 | 012101259 | 21武清经开SCP001 | 16,502,005.48 | 5.56% | ||||
| 10 | 114141 | 17徐工01 | 16,356,624.66 | 5.51% | ||||
| 备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号