尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型1期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2025年12月12日 | 1.069024 | 1.234277 | 169,366,149.51 |
| 2025年12月19日 | 1.069646 | 1.234899 | 169,464,586.85 |
| 2025年12月26日 | 1.072405 | 1.237658 | 169,901,847.34 |
| 2025年12月31日 | 1.071930 | 1.237183 | 169,826,581.63 |
| 2026年1月9日 | 1.073307 | 1.238560 | 170,044,742.59 |
| 2026年1月16日 | 1.074451 | 1.239704 | 170,225,875.06 |
| 2026年1月23日 | 1.076803 | 1.242056 | 170,598,510.52 |
| 2026年1月30日 | 1.079547 | 1.244800 | 171,033,344.08 |
| 2026年1月31日 | 1.079617 | 1.244870 | 171,044,343.34 |
| 2026年2月6日 | 1.079539 | 1.244792 | 171,032,090.48 |
天津银行股份有限公司
2026年2月10日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号