尊敬的客户:
天津银行“聚添利集合净值系列封闭净值型理财产品”净值公告如下:
| 产品简称 | 产品代码 | 估值日期 | 资产净值 | 份额净值 |
| 聚添利集合净值型理财2021年1期 | 2021JHJZ001 | 6 月18日 | 203,124.60 | 1.015623 |
| 聚添利集合净值型理财2021年3期 | 2021JHJZ003 | 6 月18日 | 6,597,162.00 | 1.014948 |
| 聚添利集合净值型理财2021年5期 | 2021JHJZ005 | 6 月18日 | 12,171,276.00 | 1.014273 |
| 聚添利集合净值型理财2021年7期 | 2021JHJZ007 | 6 月18日 | 1,469,717.10 | 1.013598 |
| 聚添利集合净值型理财2021年11期 | 2021JHJZ011 | 6 月18日 | 101,343,000.00 | 1.013430 |
| 聚添利集合净值型理财2021年15期 | 2021JHJZ015 | 6 月18日 | 50,588,200.00 | 1.011764 |
| 聚添利集合净值型理财2021年17期 | 2021JHJZ017 | 6 月18日 | 1,101,141.98 | 1.010222 |
| 聚添利集合净值型理财2021年19期 | 2021JHJZ019 | 6 月18日 | 8,076,376.00 | 1.009547 |
| 聚添利集合净值型理财2021年22期 | 2021JHJZ022 | 6 月18日 | 100,957,800.00 | 1.009578 |
| 聚添利集合净值型理财2021年23期 | 2021JHJZ023 | 6 月18日 | 45,540,258.49 | 1.008197 |
| 聚添利集合净值型理财2021年25期 | 2021JHJZ025 | 6 月18日 | 1,108,274.20 | 1.007522 |
| 聚添利集合净值型理财2021年30期 | 2021JHJZ030 | 6 月18日 | 2,706,602.68 | 1.006172 |
| 聚添利集合净值型理财2021年32期 | 2021JHJZ032 | 6 月18日 | 904,947.30 | 1.005497 |
| 聚添利集合净值型理财2021年34期 | 2021JHJZ034 | 6 月18日 | 2,660,989.55 | 1.004147 |
| 聚添利集合净值型理财2021年40期 | 2021JHJZ040 | 6 月18日 | 50,139.85 | 1.002797 |
| 聚添利集合净值型理财2021年41期 | 2021JHJZ041 | 6 月18日 | 34,072,148.00 | 1.002122 |
| 聚添利集合净值型理财2021年44期 | 2021JHJZ044 | 6 月18日 | 20,629,808.20 | 1.001447 |
| 聚添利集合净值型理财2021年46期 | 2021JHJZ046 | 6 月18日 | 7,655,905.80 | 1.000772 |
| 聚添利集合净值型理财2021年47期 | 2021JHJZ047 | 6 月18日 | 14,001,344.00 | 1.000096 |
天津银行股份有限公司
2021 年6月21日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号