尊敬的客户:
天津银行“鲲鹏财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年05月15日 | 0.3837 | 1.41% |
2025年05月16日 | 0.3834 | 1.41% |
2025年05月19日 | 0.3838 | 1.40% |
2025年05月20日 | 0.3853 | 1.41% |
2025年05月21日 | 0.3865 | 1.41% |
2025年05月22日 | 0.3862 | 1.41% |
2025年05月23日 | 0.3873 | 1.41% |
2025年05月26日 | 0.3847 | 1.41% |
2025年05月27日 | 0.3814 | 1.41% |
2025年05月28日 | 0.3793 | 1.41% |
天津银行股份有限公司
2025年5月29日