尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2024年08月20日 | 0.4749 | 1.75% |
2024年08月21日 | 0.4731 | 1.74% |
2024年08月22日 | 0.4739 | 1.74% |
2024年08月23日 | 0.4746 | 1.74% |
2024年08月26日 | 0.4630 | 1.73% |
2024年08月27日 | 0.4516 | 1.72% |
2024年08月28日 | 0.4541 | 1.71% |
2024年08月29日 | 0.4543 | 1.70% |
2024年08月30日 | 0.5773 | 1.75% |
2024年09月02日 | 0.4378 | 1.70% |
天津银行股份有限公司
2024年9月3日