尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型8期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2024年8月30日 | 1.069879 | 1.084879 | 58,571,769.97 |
| 2024年8月31日 | 1.069977 | 1.084977 | 58,577,131.93 |
| 2024年9月6日 | 1.070954 | 1.085954 | 58,630,627.50 |
| 2024年9月13日 | 1.070901 | 1.085901 | 58,627,739.73 |
| 2024年9月20日 | 1.070971 | 1.085971 | 58,631,543.07 |
| 2024年9月27日 | 1.070449 | 1.085449 | 58,602,962.16 |
| 2024年9月30日 | 1.067816 | 1.082816 | 58,458,833.27 |
| 2024年10月11日 | 1.065633 | 1.080633 | 58,339,302.94 |
| 2024年10月18日 | 1.069862 | 1.084862 | 58,570,850.50 |
| 2024年10月25日 | 1.069373 | 1.084373 | 58,544,090.63 |
天津银行股份有限公司
2024年10月29日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号