尊敬的客户:
天津银行“鲲鹏财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2026年01月06日 | 0.3330 | 1.17% |
| 2026年01月07日 | 0.3353 | 1.18% |
| 2026年01月08日 | 0.3370 | 1.19% |
| 2026年01月09日 | 0.3290 | 1.20% |
| 2026年01月12日 | 0.3357 | 1.22% |
| 2026年01月13日 | 0.3338 | 1.23% |
| 2026年01月14日 | 0.3364 | 1.23% |
| 2026年01月15日 | 0.3347 | 1.22% |
| 2026年01月16日 | 0.3332 | 1.23% |
| 2026年01月19日 | 0.3334 | 1.22% |
天津银行股份有限公司
2026年1月20日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号