“2022年港湾财富291期个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||
报告日 | 2022年12月31日 | |||||||
产品名称 | 2022年港湾财富291期个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 2022GW291 | |||||||
产品登记编码 | C1080322000496 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2022年09月06日 | |||||||
产品到期日 | 2023年10月12日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 258,449,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 259,681,830.91 | |||||||
单位净值 | 1.004770 | |||||||
累计净值 | 1.004770 | |||||||
业绩比较基准 | 3.95%-4.15% | |||||||
客户端对应单位净值 | 1.004770 | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
账号:00000032339 | ||||||||
开户行:中央结算公司 | ||||||||
账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
账号:B2179901 | ||||||||
开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.05% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合总资产比例 | ||||||
直接投资 | 间接投资 | |||||||
1 | 现金、银行存款、货币市场工具类 | 9.48% | 12.49% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | 25.18% | 32.68% | |||||
3 | 非标准化债权类 | 39.90% | 39.90% | |||||
4 | 权益类 | 13.63% | 13.63% | |||||
5 | 公募基金 | 0.00% | 1.30% | |||||
6 | 资产管理计划 | 11.81% | 0.00% | |||||
7 | 其他类 | 0.00% | 0.00% | |||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
1 | 马上消费金融股份有限公司 | 2022马上消费金融公司0008 | 271 | 银信 | 5.60% | 正常 | ||
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | - | 玉诚2022年第四期信托 | 103,679,024.66 | 39.93% | ||||
2 | - | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 30,680,499.05 | 11.81% | ||||
3 | 197464 | 21胶新01 | 21,069,213.70 | 8.11% | ||||
4 | 177533 | 21旧改01 | 20,882,630.14 | 8.04% | ||||
5 | - | 22渣打信达结构性存款017 | 20,868,199.27 | 8.04% | ||||
6 | 012281977 | 22泰达投资SCP004 | 20,564,027.40 | 7.92% | ||||
7 | 360030 | 建行优1 | 19,589,736.96 | 7.54% | ||||
8 | 360029 | 上银优1 | 15,822,908.47 | 6.09% | ||||
9 | 137984 | H1金优01 | 1,432,285.40 | 0.55% | ||||
10 | 169741 | PR01优 | 996,910.63 | 0.38% | ||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |