尊敬的客户:
天津银行“涵屿财富系列封闭净值型理财产品”净值公告如下:
| 产品简称 | 产品代码 | 估值日期 | 资产净值 | 份额净值 | 份额累计净值 |
| 2025年涵屿财富224期 | 2025HY224 | 3月20日 | 20,344,058.95 | 1.017203 | 1.017203 |
| 2025年涵屿财富253期-A | 2025HY253A | 3月20日 | 142,517,775.01 | 1.011360 | 1.011360 |
| 2025年涵屿财富253期-B | 2025HY253B | 3月20日 | 4,778,381.90 | 1.010870 | 1.010870 |
| 2025年涵屿财富253期-C | 2025HY253C | 3月20日 | 7,014,435.99 | 1.011017 | 1.011017 |
| 2025年涵屿财富253期-D | 2025HY253D | 3月20日 | 79,861,474.84 | 1.011507 | 1.011507 |
| 2025年涵屿财富253期-E | 2025HY253E | 3月20日 | 86,055,224.23 | 1.011213 | 1.011213 |
| 2025年涵屿财富254期-A | 2025HY254A | 3月20日 | 63,787,563.17 | 1.010144 | 1.010144 |
| 2025年涵屿财富254期-B | 2025HY254B | 3月20日 | 30,965,964.32 | 1.010144 | 1.010144 |
| 2025年涵屿财富254期-C | 2025HY254C | 3月20日 | 3,822,384.90 | 1.010144 | 1.010144 |
| 2025年涵屿财富254期-D | 2025HY254D | 3月20日 | 12,289,207.38 | 1.010875 | 1.010875 |
| 2025年涵屿财富254期-E | 2025HY254E | 3月20日 | 35,372.09 | 1.010631 | 1.010631 |
| 2025年涵屿财富260期-A | 2025HY260A | 3月20日 | 194,690,793.12 | 1.011712 | 1.011712 |
| 2025年涵屿财富260期-B | 2025HY260B | 3月20日 | 6,582,147.81 | 1.011238 | 1.011238 |
| 2025年涵屿财富260期-C | 2025HY260C | 3月20日 | 16,280,182.94 | 1.011380 | 1.011380 |
| 2025年涵屿财富260期-D | 2025HY260D | 3月20日 | 7,485,223.21 | 1.011380 | 1.011380 |
| 2025年涵屿财富260期-E | 2025HY260E | 3月20日 | 50,578,491.16 | 1.011570 | 1.011570 |
| 2025年涵屿财富261期-A | 2025HY261A | 3月20日 | 85,710,787.85 | 1.009764 | 1.009764 |
| 2025年涵屿财富261期-B | 2025HY261B | 3月20日 | 44,820,394.67 | 1.009764 | 1.009764 |
| 2025年涵屿财富261期-C | 2025HY261C | 3月20日 | 3,438,246.42 | 1.009764 | 1.009764 |
| 2025年涵屿财富261期-D | 2025HY261D | 3月20日 | 4,260,162.60 | 1.010475 | 1.010475 |
| 2025年涵屿财富261期-E | 2025HY261E | 3月20日 | 30,307.14 | 1.010238 | 1.010238 |
| 2025年涵屿财富267期-A | 2025HY267A | 3月20日 | 44,012,274.99 | 1.011381 | 1.011381 |
| 2025年涵屿财富267期-B | 2025HY267B | 3月20日 | 1,929,878.87 | 1.010937 | 1.010937 |
| 2025年涵屿财富267期-C | 2025HY267C | 3月20日 | 4,326,368.81 | 1.011070 | 1.011070 |
| 2025年涵屿财富267期-D | 2025HY267D | 3月20日 | 34,926,575.99 | 1.011514 | 1.011514 |
| 2025年涵屿财富267期-E | 2025HY267E | 3月20日 | 36,023,691.28 | 1.011248 | 1.011248 |
| 2025年涵屿财富268期-A | 2025HY268A | 3月20日 | 23,638,318.94 | 1.009365 | 1.009365 |
| 2025年涵屿财富268期-B | 2025HY268B | 3月20日 | 4,443,224.73 | 1.009365 | 1.009365 |
| 2025年涵屿财富268期-D | 2025HY268D | 3月20日 | 3,132,106.13 | 1.010031 | 1.010031 |
| 2025年涵屿财富274期-A | 2025HY274A | 3月20日 | 76,683,599.46 | 1.010883 | 1.010883 |
| 2025年涵屿财富274期-B | 2025HY274B | 3月20日 | 3,204,145.19 | 1.010453 | 1.010453 |
| 2025年涵屿财富274期-C | 2025HY274C | 3月20日 | 4,556,715.41 | 1.010582 | 1.010582 |
| 2025年涵屿财富274期-D | 2025HY274D | 3月20日 | 839,794.17 | 1.010583 | 1.010583 |
| 2025年涵屿财富274期-E | 2025HY274E | 3月20日 | 38,410,688.35 | 1.010754 | 1.010754 |
| 2025年涵屿财富274期-F | 2025HY274F | 3月20日 | 352,722.92 | 1.010667 | 1.010667 |
| 2025年涵屿财富275期-A | 2025HY275A | 3月20日 | 18,812,203.87 | 1.009076 | 1.009076 |
| 2025年涵屿财富275期-B | 2025HY275B | 3月20日 | 9,843,536.38 | 1.009076 | 1.009076 |
| 2025年涵屿财富275期-C | 2025HY275C | 3月20日 | 2,039,342.60 | 1.009076 | 1.009076 |
| 2025年涵屿财富275期-D | 2025HY275D | 3月20日 | 4,483,161.24 | 1.009721 | 1.009721 |
| 2025年涵屿财富275期-E | 2025HY275E | 3月20日 | 309,918.34 | 1.009506 | 1.009506 |
| 2025年涵屿财富281期-A | 2025HY281A | 3月20日 | 268,561,469.05 | 1.011104 | 1.011104 |
| 2025年涵屿财富281期-B | 2025HY281B | 3月20日 | 9,065,919.36 | 1.010693 | 1.010693 |
| 2025年涵屿财富281期-C | 2025HY281C | 3月20日 | 27,105,064.43 | 1.010817 | 1.010817 |
| 2025年涵屿财富281期-D | 2025HY281D | 3月20日 | 101,028,785.94 | 1.011228 | 1.011228 |
| 2025年涵屿财富281期-E | 2025HY281E | 3月20日 | 76,550,349.61 | 1.010899 | 1.010899 |
| 2025年涵屿财富282期-A | 2025HY282A | 3月20日 | 89,097,926.77 | 1.008671 | 1.008671 |
| 2025年涵屿财富282期-B | 2025HY282B | 3月20日 | 45,066,411.61 | 1.008671 | 1.008671 |
| 2025年涵屿财富282期-C | 2025HY282C | 3月20日 | 4,649,973.31 | 1.008671 | 1.008671 |
| 2025年涵屿财富282期-D | 2025HY282D | 3月20日 | 5,385,560.77 | 1.009288 | 1.009288 |
| 2025年涵屿财富282期-E | 2025HY282E | 3月20日 | 332,997.06 | 1.009082 | 1.009082 |
| 2025年涵屿财富291期-A | 2025HY291A | 3月20日 | 214,924,638.04 | 1.010796 | 1.010796 |
| 2025年涵屿财富291期-B | 2025HY291B | 3月20日 | 5,039,895.34 | 1.010404 | 1.010404 |
| 2025年涵屿财富291期-C | 2025HY291C | 3月20日 | 11,886,771.64 | 1.010522 | 1.010522 |
| 2025年涵屿财富291期-D | 2025HY291D | 3月20日 | 3,945,078.25 | 1.010522 | 1.010522 |
| 2025年涵屿财富291期-E | 2025HY291E | 3月20日 | 65,640,508.23 | 1.010600 | 1.010600 |
| 2025年涵屿财富292期-A | 2025HY292A | 3月20日 | 62,573,050.02 | 1.008267 | 1.008267 |
| 2025年涵屿财富292期-B | 2025HY292B | 3月20日 | 28,633,774.53 | 1.008267 | 1.008267 |
| 2025年涵屿财富292期-C | 2025HY292C | 3月20日 | 4,940,508.30 | 1.008267 | 1.008267 |
| 2025年涵屿财富292期-D | 2025HY292D | 3月20日 | 7,641,060.20 | 1.008854 | 1.008854 |
| 2025年涵屿财富295期-A | 2025HY295A | 3月20日 | 38,822,115.83 | 1.010151 | 1.010151 |
| 2025年涵屿财富295期-B | 2025HY295B | 3月20日 | 1,226,880.60 | 1.009778 | 1.009778 |
| 2025年涵屿财富295期-C | 2025HY295C | 3月20日 | 3,277,094.59 | 1.009890 | 1.009890 |
| 2025年涵屿财富295期-D | 2025HY295D | 3月20日 | 41,732,948.00 | 1.010263 | 1.010263 |
| 2025年涵屿财富295期-E | 2025HY295E | 3月20日 | 30,669,594.82 | 1.009965 | 1.009965 |
| 2025年涵屿财富296期-A | 2025HY296A | 3月20日 | 18,207,027.03 | 1.007862 | 1.007862 |
| 2025年涵屿财富296期-B | 2025HY296B | 3月20日 | 7,439,029.42 | 1.007862 | 1.007862 |
| 2025年涵屿财富296期-C | 2025HY296C | 3月20日 | 3,371,298.39 | 1.007862 | 1.007862 |
| 2025年涵屿财富296期-D | 2025HY296D | 3月20日 | 4,514,700.82 | 1.008421 | 1.008421 |
| 2025年涵屿财富296期-E | 2025HY296E | 3月20日 | 332,717.55 | 1.008235 | 1.008235 |
| 2025年涵屿财富302期-A | 2025HY302A | 3月20日 | 94,628,607.99 | 1.009232 | 1.009232 |
| 2025年涵屿财富302期-B | 2025HY302B | 3月20日 | 1,316,678.76 | 1.008949 | 1.008949 |
| 2025年涵屿财富303期-A | 2025HY303A | 3月20日 | 22,551,566.84 | 1.007351 | 1.007351 |
| 2025年涵屿财富303期-B | 2025HY303B | 3月20日 | 14,193,575.59 | 1.007351 | 1.007351 |
| 2025年涵屿财富303期-C | 2025HY303C | 3月20日 | 211,543.71 | 1.007351 | 1.007351 |
| 2025年涵屿财富303期-D | 2025HY303D | 3月20日 | 12,413,062.40 | 1.007881 | 1.007881 |
| 2025年涵屿财富304期-A | 2025HY304A | 3月20日 | 47,526,157.38 | 1.009134 | 1.009134 |
| 2025年涵屿财富304期-B | 2025HY304B | 3月20日 | 7,070,507.56 | 1.009063 | 1.009063 |
| 2025年涵屿财富304期-C | 2025HY304C | 3月20日 | 1,014,108.63 | 1.009063 | 1.009063 |
| 2025年涵屿财富304期-D | 2025HY304D | 3月20日 | 1,196,832.61 | 1.009134 | 1.009134 |
| 2025年涵屿财富309期-A | 2025HY309A | 3月20日 | 150,724,667.48 | 1.011114 | 1.011114 |
| 2025年涵屿财富309期-B | 2025HY309B | 3月20日 | 8,619,478.25 | 1.010845 | 1.010845 |
| 2025年涵屿财富309期-C | 2025HY309C | 3月20日 | 70,643,406.25 | 1.011214 | 1.011214 |
| 2025年涵屿财富310期-A | 2025HY310A | 3月20日 | 50,477,164.27 | 1.009624 | 1.009624 |
| 2025年涵屿财富310期-B | 2025HY310B | 3月20日 | 23,577,194.11 | 1.009557 | 1.009557 |
| 2025年涵屿财富311期-A | 2025HY311A | 3月20日 | 56,959,246.83 | 1.006952 | 1.006952 |
| 2025年涵屿财富311期-B | 2025HY311B | 3月20日 | 23,578,788.03 | 1.006952 | 1.006952 |
| 2025年涵屿财富311期-C | 2025HY311C | 3月20日 | 1,332,197.50 | 1.006952 | 1.006952 |
| 2025年涵屿财富311期-D | 2025HY311D | 3月20日 | 6,428,563.97 | 1.007454 | 1.007454 |
| 2025年涵屿财富311期-E | 2025HY311E | 3月20日 | 282,040.36 | 1.007287 | 1.007287 |
| 2025年涵屿财富316期-A | 2025HY316A | 3月20日 | 100,756,093.27 | 1.011211 | 1.011211 |
| 2025年涵屿财富316期-B | 2025HY316B | 3月20日 | 13,929,578.21 | 1.011148 | 1.011148 |
| 2025年涵屿财富316期-C | 2025HY316C | 3月20日 | 3,921,233.13 | 1.011148 | 1.011148 |
| 2025年涵屿财富317期-A | 2025HY317A | 3月20日 | 298,843,817.50 | 1.010649 | 1.010649 |
| 2025年涵屿财富317期-B | 2025HY317B | 3月20日 | 6,777,738.96 | 1.010396 | 1.010396 |
| 2025年涵屿财富318期-A | 2025HY318A | 3月20日 | 36,699,928.93 | 1.006553 | 1.006553 |
| 2025年涵屿财富318期-B | 2025HY318B | 3月20日 | 76,210,153.84 | 1.006553 | 1.006553 |
| 2025年涵屿财富318期-C | 2025HY318C | 3月20日 | 2,437,871.37 | 1.006553 | 1.006553 |
| 2025年涵屿财富318期-D | 2025HY318D | 3月20日 | 7,111,617.61 | 1.007026 | 1.007026 |
| 2025年涵屿财富318期-E | 2025HY318E | 3月20日 | 10,068.68 | 1.006868 | 1.006868 |
| 2025年涵屿财富323期-A | 2025HY323A | 3月20日 | 29,802,242.80 | 1.009185 | 1.009185 |
| 2025年涵屿财富323期-B | 2025HY323B | 3月20日 | 4,115,215.39 | 1.009126 | 1.009126 |
| 2025年涵屿财富324期-A | 2025HY324A | 3月20日 | 53,600,481.28 | 1.009806 | 1.009806 |
| 2025年涵屿财富324期-B | 2025HY324B | 3月20日 | 1,357,869.68 | 1.009569 | 1.009569 |
| 2025年涵屿财富324期-C | 2025HY324C | 3月20日 | 40,576,549.99 | 1.009894 | 1.009894 |
| 2025年涵屿财富325期-A | 2025HY325A | 3月20日 | 8,348,068.04 | 1.006155 | 1.006155 |
| 2025年涵屿财富325期-B | 2025HY325B | 3月20日 | 18,945,898.65 | 1.006155 | 1.006155 |
| 2025年涵屿财富325期-C | 2025HY325C | 3月20日 | 2,585,818.35 | 1.006155 | 1.006155 |
| 2025年涵屿财富325期-D | 2025HY325D | 3月20日 | 3,478,802.69 | 1.006598 | 1.006598 |
| 2025年涵屿财富330期-A | 2025HY330A | 3月20日 | 43,441,683.50 | 1.008185 | 1.008185 |
| 2025年涵屿财富330期-B | 2025HY330B | 3月20日 | 3,997,232.65 | 1.008129 | 1.008129 |
| 2025年涵屿财富330期-C | 2025HY330C | 3月20日 | 980,909.61 | 1.008129 | 1.008129 |
| 2025年涵屿财富330期-D | 2025HY330D | 3月20日 | 1,653,423.38 | 1.008185 | 1.008185 |
| 2025年涵屿财富331期-A | 2025HY331A | 3月20日 | 100,084,424.13 | 1.007788 | 1.007788 |
| 2025年涵屿财富331期-B | 2025HY331B | 3月20日 | 1,234,268.22 | 1.007566 | 1.007566 |
| 2025年涵屿财富332期-A | 2025HY332A | 3月20日 | 14,418,720.90 | 1.005700 | 1.005700 |
| 2025年涵屿财富332期-B | 2025HY332B | 3月20日 | 24,780,448.00 | 1.005700 | 1.005700 |
| 2025年涵屿财富332期-C | 2025HY332C | 3月20日 | 4,844,456.90 | 1.005700 | 1.005700 |
| 2025年涵屿财富332期-D | 2025HY332D | 3月20日 | 4,982,281.48 | 1.006115 | 1.006115 |
| 2025年涵屿财富337期-A | 2025HY337A | 3月20日 | 74,269,433.06 | 1.007139 | 1.007139 |
| 2025年涵屿财富337期-B | 2025HY337B | 3月20日 | 13,625,884.39 | 1.007087 | 1.007087 |
| 2025年涵屿财富338期-A | 2025HY338A | 3月20日 | 175,035,259.24 | 1.007641 | 1.007641 |
| 2025年涵屿财富338期-B | 2025HY338B | 3月20日 | 2,515,564.04 | 1.007435 | 1.007435 |
| 2025年涵屿财富338期-C | 2025HY338C | 3月20日 | 99,366,024.10 | 1.007718 | 1.007718 |
| 2025年涵屿财富339期-A | 2025HY339A | 3月20日 | 26,122,850.43 | 1.005305 | 1.005305 |
| 2025年涵屿财富339期-B | 2025HY339B | 3月20日 | 89,179,601.25 | 1.005305 | 1.005305 |
| 2025年涵屿财富339期-C | 2025HY339C | 3月20日 | 2,449,928.29 | 1.005305 | 1.005305 |
| 2025年涵屿财富339期-D | 2025HY339D | 3月20日 | 8,358,306.21 | 1.005692 | 1.005692 |
| 2025年涵屿财富339期-E | 2025HY339E | 3月20日 | 40,222.52 | 1.005563 | 1.005563 |
| 2025年涵屿财富344期-A | 2025HY344A | 3月20日 | 88,276,246.80 | 1.007628 | 1.007628 |
| 2025年涵屿财富344期-B | 2025HY344B | 3月20日 | 7,437,953.46 | 1.007580 | 1.007580 |
| 2025年涵屿财富344期-C | 2025HY344C | 3月20日 | 453,410.89 | 1.007580 | 1.007580 |
| 2025年涵屿财富345期-A | 2025HY345A | 3月20日 | 268,348,461.14 | 1.008529 | 1.008529 |
| 2025年涵屿财富345期-B | 2025HY345B | 3月20日 | 3,720,769.74 | 1.008339 | 1.008339 |
| 2025年涵屿财富346期-A | 2025HY346A | 3月20日 | 32,409,072.27 | 1.004839 | 1.004839 |
| 2025年涵屿财富346期-B | 2025HY346B | 3月20日 | 78,201,595.18 | 1.004839 | 1.004839 |
| 2025年涵屿财富346期-C | 2025HY346C | 3月20日 | 4,741,835.24 | 1.004839 | 1.004839 |
| 2025年涵屿财富346期-D | 2025HY346D | 3月20日 | 5,832,147.19 | 1.005196 | 1.005196 |
| 2025年涵屿财富351期-A | 2025HY351A | 3月20日 | 30,930,083.79 | 1.007003 | 1.007003 |
| 2025年涵屿财富351期-B | 2025HY351B | 3月20日 | 3,028,933.21 | 1.006959 | 1.006959 |
| 2025年涵屿财富352期-A | 2025HY352A | 3月20日 | 50,486,408.83 | 1.007130 | 1.007130 |
| 2025年涵屿财富352期-B | 2025HY352B | 3月20日 | 1,266,748.77 | 1.006955 | 1.006955 |
| 2025年涵屿财富352期-C | 2025HY352C | 3月20日 | 35,904,854.63 | 1.007262 | 1.007262 |
| 2025年涵屿财富353期-A | 2025HY353A | 3月20日 | 8,497,638.54 | 1.004449 | 1.004449 |
| 2025年涵屿财富353期-B | 2025HY353B | 3月20日 | 25,285,999.13 | 1.004449 | 1.004449 |
| 2025年涵屿财富353期-C | 2025HY353C | 3月20日 | 2,160,569.80 | 1.004449 | 1.004449 |
| 2025年涵屿财富353期-D | 2025HY353D | 3月20日 | 4,747,576.05 | 1.004778 | 1.004778 |
| 2025年涵屿财富353期-E | 2025HY353E | 3月20日 | 281,307.04 | 1.004668 | 1.004668 |
| 2025年涵屿财富358期-A | 2025HY358A | 3月20日 | 26,940,281.28 | 1.006098 | 1.006098 |
| 2025年涵屿财富358期-B | 2025HY358B | 3月20日 | 1,273,669.07 | 1.006058 | 1.006058 |
| 2025年涵屿财富358期-C | 2025HY358C | 3月20日 | 191,151.06 | 1.006058 | 1.006058 |
| 2025年涵屿财富358期-D | 2025HY358D | 3月20日 | 1,178,140.70 | 1.006098 | 1.006098 |
| 2025年涵屿财富359期-A | 2025HY359A | 3月20日 | 54,652,651.24 | 1.006494 | 1.006494 |
| 2025年涵屿财富359期-B | 2025HY359B | 3月20日 | 737,643.15 | 1.006334 | 1.006334 |
| 2025年涵屿财富360期-A | 2025HY360A | 3月20日 | 3,842,537.62 | 1.004060 | 1.004060 |
| 2025年涵屿财富360期-B | 2025HY360B | 3月20日 | 21,687,696.00 | 1.004060 | 1.004060 |
| 2025年涵屿财富360期-C | 2025HY360C | 3月20日 | 1,536,211.80 | 1.004060 | 1.004060 |
| 2025年涵屿财富360期-D | 2025HY360D | 3月20日 | 12,098,520.56 | 1.004360 | 1.004360 |
| 2026年涵屿财富1期-A | 2026HY001A | 3月20日 | 33,714,939.87 | 1.006206 | 1.006206 |
| 2026年涵屿财富1期-B | 2026HY001B | 3月20日 | 1,872,480.91 | 1.006169 | 1.006169 |
| 2026年涵屿财富2期-A | 2026HY002A | 3月20日 | 64,458,462.82 | 1.007226 | 1.007226 |
| 2026年涵屿财富2期-B | 2026HY002B | 3月20日 | 766,389.10 | 1.007082 | 1.007082 |
| 2026年涵屿财富2期-C | 2026HY002C | 3月20日 | 28,860,602.37 | 1.007281 | 1.007281 |
| 2026年涵屿财富3期-A | 2026HY003A | 3月20日 | 9,096,270.27 | 1.003671 | 1.003671 |
| 2026年涵屿财富3期-B | 2026HY003B | 3月20日 | 23,639,463.06 | 1.003671 | 1.003671 |
| 2026年涵屿财富3期-C | 2026HY003C | 3月20日 | 2,228,149.62 | 1.003671 | 1.003671 |
| 2026年涵屿财富3期-D | 2026HY003D | 3月20日 | 8,698,153.49 | 1.003942 | 1.003942 |
| 2026年涵屿财富3期-E | 2026HY003E | 3月20日 | 459,764.22 | 1.003852 | 1.003852 |
| 2026年涵屿财富8期-A | 2026HY008A | 3月20日 | 79,977,252.03 | 1.005826 | 1.005826 |
| 2026年涵屿财富8期-B | 2026HY008B | 3月20日 | 5,726,990.72 | 1.005794 | 1.005794 |
| 2026年涵屿财富8期-C | 2026HY008C | 3月20日 | 1,399,059.41 | 1.005794 | 1.005794 |
| 2026年涵屿财富9期-A | 2026HY009A | 3月20日 | 260,509,749.27 | 1.006163 | 1.006163 |
| 2026年涵屿财富9期-B | 2026HY009B | 3月20日 | 1,878,264.29 | 1.006033 | 1.006033 |
| 2026年涵屿财富10期-A | 2026HY010A | 3月20日 | 34,943,273.95 | 1.003281 | 1.003281 |
| 2026年涵屿财富10期-B | 2026HY010B | 3月20日 | 61,250,305.05 | 1.003281 | 1.003281 |
| 2026年涵屿财富10期-C | 2026HY010C | 3月20日 | 3,151,305.62 | 1.003281 | 1.003281 |
| 2026年涵屿财富10期-D | 2026HY010D | 3月20日 | 13,222,432.22 | 1.003524 | 1.003524 |
| 2026年涵屿财富15期-A | 2026HY015A | 3月20日 | 34,805,612.57 | 1.004781 | 1.004781 |
| 2026年涵屿财富15期-B | 2026HY015B | 3月20日 | 5,476,906.67 | 1.004753 | 1.004753 |
| 2026年涵屿财富16期-A | 2026HY016A | 3月20日 | 76,528,967.05 | 1.006060 | 1.006060 |
| 2026年涵屿财富16期-B | 2026HY016B | 3月20日 | 2,298,586.19 | 1.005946 | 1.005946 |
| 2026年涵屿财富16期-C | 2026HY016C | 3月20日 | 80,744,775.05 | 1.006103 | 1.006103 |
| 2026年涵屿财富17期-A | 2026HY017A | 3月20日 | 18,500,835.07 | 1.002864 | 1.002864 |
| 2026年涵屿财富17期-B | 2026HY017B | 3月20日 | 28,728,042.14 | 1.002864 | 1.002864 |
| 2026年涵屿财富17期-C | 2026HY017C | 3月20日 | 1,122,204.82 | 1.002864 | 1.002864 |
| 2026年涵屿财富17期-D | 2026HY017D | 3月20日 | 8,488,037.57 | 1.003077 | 1.003077 |
| 2026年涵屿财富17期-E | 2026HY017E | 3月20日 | 90,270.54 | 1.003006 | 1.003006 |
| 2026年涵屿财富22期-A | 2026HY022A | 3月20日 | 67,027,543.15 | 1.004685 | 1.004685 |
| 2026年涵屿财富22期-B | 2026HY022B | 3月20日 | 10,391,562.08 | 1.004598 | 1.004598 |
| 2026年涵屿财富22期-C | 2026HY022C | 3月20日 | 974,460.12 | 1.004598 | 1.004598 |
| 2026年涵屿财富22期-D | 2026HY022D | 3月20日 | 1,597,350.20 | 1.004623 | 1.004623 |
| 2026年涵屿财富23期 | 2026HY023 | 3月20日 | 711,728.60 | 1.003849 | 1.003849 |
| 2026年涵屿财富24期-A | 2026HY024A | 3月20日 | 2,545,228.17 | 1.002453 | 1.002453 |
| 2026年涵屿财富24期-B | 2026HY024B | 3月20日 | 11,589,359.13 | 1.002453 | 1.002453 |
| 2026年涵屿财富24期-C | 2026HY024C | 3月20日 | 390,956.67 | 1.002453 | 1.002453 |
| 2026年涵屿财富24期-D | 2026HY024D | 3月20日 | 4,587,068.85 | 1.002638 | 1.002638 |
| 2026年涵屿财富29期-A | 2026HY029A | 3月20日 | 114,740,220.63 | 1.004440 | 1.004440 |
| 2026年涵屿财富29期-B | 2026HY029B | 3月20日 | 17,936,918.73 | 1.004419 | 1.004419 |
| 2026年涵屿财富30期-A | 2026HY030A | 3月20日 | 271,258,565.08 | 1.003851 | 1.003851 |
| 2026年涵屿财富30期-B | 2026HY030B | 3月20日 | 5,053,969.39 | 1.003768 | 1.003768 |
| 2026年涵屿财富30期-C | 2026HY030C | 3月20日 | 99,976,659.80 | 1.003883 | 1.003883 |
| 2026年涵屿财富31期-A | 2026HY031A | 3月20日 | 32,330,851.01 | 1.002072 | 1.002072 |
| 2026年涵屿财富31期-B | 2026HY031B | 3月20日 | 92,569,407.22 | 1.002072 | 1.002072 |
| 2026年涵屿财富31期-C | 2026HY031C | 3月20日 | 355,735.56 | 1.002072 | 1.002072 |
| 2026年涵屿财富31期-D | 2026HY031D | 3月20日 | 11,616,824.75 | 1.002228 | 1.002228 |
| 2026年涵屿财富31期-E | 2026HY031E | 3月20日 | 1,359,952.83 | 1.002176 | 1.002176 |
| 2026年涵屿财富36期-A | 2026HY036A | 3月20日 | 174,169,019.74 | 1.003792 | 1.003792 |
| 2026年涵屿财富36期-B | 2026HY036B | 3月20日 | 38,597,058.22 | 1.003746 | 1.003746 |
| 2026年涵屿财富36期-C | 2026HY036C | 3月20日 | 10,736,070.92 | 1.003746 | 1.003746 |
| 2026年涵屿财富37期 | 2026HY037 | 3月20日 | 4,532,732.33 | 1.002817 | 1.002817 |
| 2026年涵屿财富38期-A | 2026HY038A | 3月20日 | 13,003,740.24 | 1.001289 | 1.001289 |
| 2026年涵屿财富38期-B | 2026HY038B | 3月20日 | 39,381,697.66 | 1.001289 | 1.001289 |
| 2026年涵屿财富38期-C | 2026HY038C | 3月20日 | 3,265,203.43 | 1.001289 | 1.001289 |
| 2026年涵屿财富38期-D | 2026HY038D | 3月20日 | 14,201,137.02 | 1.001420 | 1.001420 |
| 2026年涵屿财富38期-E | 2026HY038E | 3月20日 | 86,116.53 | 1.001355 | 1.001355 |
| 2026年涵屿财富50期-A | 2026HY050A | 3月20日 | 43,077,702.80 | 1.002390 | 1.002390 |
| 2026年涵屿财富50期-B | 2026HY050B | 3月20日 | 6,670,842.65 | 1.002381 | 1.002381 |
| 2026年涵屿财富51期-A | 2026HY051A | 3月20日 | 60,817,394.52 | 1.002545 | 1.002545 |
| 2026年涵屿财富51期-B | 2026HY051B | 3月20日 | 2,120,304.15 | 1.002508 | 1.002508 |
| 2026年涵屿财富51期-C | 2026HY051C | 3月20日 | 35,681,078.93 | 1.002559 | 1.002559 |
| 2026年涵屿财富52期-A | 2026HY052A | 3月20日 | 8,990,994.87 | 1.000890 | 1.000890 |
| 2026年涵屿财富52期-B | 2026HY052B | 3月20日 | 21,281,924.07 | 1.000890 | 1.000890 |
| 2026年涵屿财富52期-C | 2026HY052C | 3月20日 | 1,141,014.60 | 1.000890 | 1.000890 |
| 2026年涵屿财富52期-D | 2026HY052D | 3月20日 | 11,289,816.56 | 1.000959 | 1.000959 |
| 2026年涵屿财富52期-E | 2026HY052E | 3月20日 | 83,077.69 | 1.000936 | 1.000936 |
| 2026年涵屿财富57期-A | 2026HY057A | 3月20日 | 65,115,200.00 | 1.001572 | 1.001572 |
| 2026年涵屿财富57期-B | 2026HY057B | 3月20日 | 3,412,336.39 | 1.001566 | 1.001566 |
| 2026年涵屿财富57期-C | 2026HY057C | 3月20日 | 707,105.80 | 1.001566 | 1.001566 |
| 2026年涵屿财富57期-D | 2026HY057D | 3月20日 | 827,298.48 | 1.001572 | 1.001572 |
| 2026年涵屿财富58期-A | 2026HY058A | 3月20日 | 64,806,472.59 | 1.001692 | 1.001692 |
| 2026年涵屿财富58期-B | 2026HY058B | 3月20日 | 1,470,451.69 | 1.001670 | 1.001670 |
| 2026年涵屿财富59期-A | 2026HY059A | 3月20日 | 12,350,295.44 | 1.000510 | 1.000510 |
| 2026年涵屿财富59期-B | 2026HY059B | 3月20日 | 16,756,541.48 | 1.000510 | 1.000510 |
| 2026年涵屿财富59期-C | 2026HY059C | 3月20日 | 3,671,871.70 | 1.000510 | 1.000510 |
| 2026年涵屿财富59期-D | 2026HY059D | 3月20日 | 7,548,156.74 | 1.000551 | 1.000551 |
| 2026年涵屿财富64期-A | 2026HY064A | 3月20日 | 89,831,260.61 | 1.000850 | 1.000850 |
| 2026年涵屿财富64期-B | 2026HY064B | 3月20日 | 14,612,385.54 | 1.000848 | 1.000848 |
| 2026年涵屿财富65期-A | 2026HY065A | 3月20日 | 284,012,652.22 | 1.001473 | 1.001473 |
| 2026年涵屿财富65期-B | 2026HY065B | 3月20日 | 5,200,612.88 | 1.001466 | 1.001466 |
| 2026年涵屿财富65期-C | 2026HY065C | 3月20日 | 99,484,523.56 | 1.001475 | 1.001475 |
| 2026年涵屿财富66期-A | 2026HY066A | 3月20日 | 35,065,469.36 | 1.000156 | 1.000156 |
| 2026年涵屿财富66期-B | 2026HY066B | 3月20日 | 80,461,550.04 | 1.000156 | 1.000156 |
| 2026年涵屿财富66期-C | 2026HY066C | 3月20日 | 1,785,278.46 | 1.000156 | 1.000156 |
| 2026年涵屿财富66期-D | 2026HY066D | 3月20日 | 14,175,381.06 | 1.000168 | 1.000168 |
| 2026年涵屿财富66期-E | 2026HY066E | 3月20日 | 100,016.40 | 1.000164 | 1.000164 |
天津银行股份有限公司
2026年3月24日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号