“2020年“港湾财富223期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||
报告日 | 2020年12月31日 | |||||||
产品名称 | 2020年“港湾财富223期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 2020GW223 | |||||||
产品登记编码 | C1080320000938 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2020年06月16日 | |||||||
产品到期日 | 2021年04月21日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 325, 752,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 336, 939,139.75 | |||||||
单位净值 | 1. 034343 | |||||||
累计净值 | 1. 034343 | |||||||
业绩比较基准 | 4. 02% | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
账号:00000032339 | ||||||||
开户行:中央结算公司 | ||||||||
账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
账号:B2179901 | ||||||||
开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.23% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 1.22% | ||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 64.92% | ||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 33.86% | ||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
1 | 河北省国有资产控股运营有限公司 | 18冀国有资产ZR001 | 128 | 债权融资类产品 | 8.00% | 正常 | ||
2 | 济南高新控股集团有限公司 | 19鲁济南高新ZR011 | 669 | 债权融资类产品 | 6.00% | 正常 | ||
3 | 唐山曹妃甸发展投资集团有限公司 | 20冀曹发展ZR001 | 807 | 债权融资类产品 | 6.00% | 正常 | ||
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 |
| 18冀国有资产ZR001 | 46,013,448.14 | 13.62% | ||||
2 |
| 20冀曹发展ZR001 | 30,122,170.26 | 8.92% | ||||
3 | 360029 | 上银优1 | 30,000,000.00 | 8.88% | ||||
4 | 135260 | 16滨海01 | 29,982,685.82 | 8.88% | ||||
5 | 1922020 | 19捷信消费金融债01 | 29,853,000.00 | 8.84% | ||||
6 | 162951 | 20青向01 | 29,812,085.56 | 8.83% | ||||
7 | 112012136 | 20北京银行CD136 | 27,171,200.00 | 8.05% | ||||
8 | 143951 | 18中建Y1 | 24,916,800.00 | 7.38% | ||||
9 | 031758006 | 17晋江城投PPN001 | 20,204,517.67 | 5.98% | ||||
10 | 360030 | 建行优1 | 20,000,000.00 | 5.92% | ||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号