| 尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025港湾财富294期-A-B2025天马四季亲子跑-C-D-E-F”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000419,具体信息如下: | |||||||||
| 产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准(年化) | |
| 1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
| 2025港湾财富294期-A | 2025.7.29—2025.8.4 | 2025/8/5 | 2026/8/6 | 366 | 1578.70 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.30%-2.80% | —— |
| 2025港湾财富294期-B2025天马四季亲子跑 | 2025.7.29—2025.8.4 | 2025/8/5 | 2026/8/6 | 366 | 5843.80 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.32%-2.82% | —— |
| 2025港湾财富294期-C | 2025.7.29—2025.8.4 | 2025/8/5 | 2026/8/6 | 366 | 14377.10 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.40%-2.90% |
| 2025港湾财富294期-D | 2025.7.29—2025.8.4 | 2025/8/5 | 2026/8/6 | 366 | 103.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.30%-2.80% | —— |
| 2025港湾财富294期-E | 2025.7.29—2025.8.4 | 2025/8/5 | 2026/8/6 | 366 | 171.10 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.40%-2.90% | —— |
| 2025港湾财富294期-F | 2025.7.29—2025.8.4 | 2025/8/5 | 2026/8/6 | 366 | 591.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.45%-2.95% | —— |
| 销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | |||||||||
| 详情请到各网点或拨打956056咨询。 | |||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号