尊敬的客户:
天津银行“鲲鹏财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年09月28日 | 0.3409 | 1.25% |
2025年09月29日 | 0.3384 | 1.25% |
2025年09月30日 | 0.3360 | 1.24% |
2025年10月09日 | 0.3422 | 1.24% |
2025年10月10日 | 0.3425 | 1.24% |
2025年10月11日 | 0.3437 | 1.24% |
2025年10月13日 | 0.3428 | 1.25% |
2025年10月14日 | 0.3407 | 1.25% |
2025年10月15日 | 0.3431 | 1.25% |
2025年10月16日 | 0.3450 | 1.26% |
天津银行股份有限公司
2025年10月17日