尊敬的客户:
天津银行“鲲鹏财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年04月17日 | 0.4028 | 1.49% |
2025年04月18日 | 0.4044 | 1.49% |
2025年04月21日 | 0.4005 | 1.48% |
2025年04月22日 | 0.3990 | 1.48% |
2025年04月23日 | 0.3990 | 1.47% |
2025年04月24日 | 0.4091 | 1.48% |
2025年04月25日 | 0.4087 | 1.48% |
2025年04月27日 | 0.4076 | 1.48% |
2025年04月28日 | 0.3964 | 1.48% |
2025年04月29日 | 0.3943 | 1.48% |
天津银行股份有限公司
2025年4月30日