尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型4期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2024年8月30日 | 1.094929 | 1.124929 | 140,853,109.56 |
| 2024年8月31日 | 1.095033 | 1.125033 | 140,866,476.27 |
| 2024年9月6日 | 1.096086 | 1.126086 | 141,001,928.50 |
| 2024年9月13日 | 1.095721 | 1.125721 | 140,954,956.98 |
| 2024年9月20日 | 1.096281 | 1.126281 | 141,027,063.16 |
| 2024年9月27日 | 1.095858 | 1.125858 | 140,972,614.17 |
| 2024年9月30日 | 1.093628 | 1.123628 | 140,685,731.97 |
| 2024年10月11日 | 1.091930 | 1.121930 | 140,467,328.62 |
| 2024年10月18日 | 1.096153 | 1.126153 | 141,010,599.29 |
| 2024年10月25日 | 1.095435 | 1.125435 | 140,918,225.91 |
天津银行股份有限公司
2024年10月29日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号