尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2026年05月25日 | 0.2915 | 1.09% |
| 2026年05月26日 | 0.2959 | 1.08% |
| 2026年05月27日 | 0.2960 | 1.08% |
| 2026年05月28日 | 0.2945 | 1.08% |
| 2026年05月29日 | 0.2961 | 1.08% |
| 2026年06月01日 | 0.2955 | 1.08% |
| 2026年06月02日 | 0.2969 | 1.08% |
| 2026年06月03日 | 0.2993 | 1.08% |
| 2026年06月04日 | 0.2977 | 1.08% |
| 2026年06月05日 | 0.2979 | 1.09% |
天津银行股份有限公司
2026年6月8日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号