尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2026年04月16日 | 0.3156 | 1.17% |
| 2026年04月17日 | 0.3145 | 1.16% |
| 2026年04月20日 | 0.3128 | 1.15% |
| 2026年04月21日 | 0.3081 | 1.14% |
| 2026年04月22日 | 0.3121 | 1.14% |
| 2026年04月23日 | 0.3120 | 1.14% |
| 2026年04月24日 | 0.3128 | 1.14% |
| 2026年04月27日 | 0.3140 | 1.14% |
| 2026年04月28日 | 0.3138 | 1.15% |
| 2026年04月29日 | 0.3144 | 1.15% |
天津银行股份有限公司
2026年4月30日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号