尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型5期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2024年7月5日 | 1.062748 | 1.092748 | 108,194,313.06 |
2024年7月12日 | 1.064484 | 1.094484 | 108,371,072.04 |
2024年7月19日 | 1.065028 | 1.095028 | 108,426,465.83 |
2024年7月26日 | 1.066192 | 1.096192 | 108,544,893.86 |
2024年7月31日 | 1.068330 | 1.098330 | 108,762,592.69 |
2024年8月2日 | 1.069912 | 1.099912 | 108,923,678.08 |
2024年8月9日 | 1.069168 | 1.099168 | 108,847,933.19 |
2024年8月16日 | 1.068755 | 1.098755 | 108,805,904.88 |
2024年8月23日 | 1.067397 | 1.097397 | 108,667,626.58 |
2024年8月30日 | 1.066870 | 1.096870 | 108,613,982.78 |
天津银行股份有限公司
2024年9月2日