尊敬的客户:
天津银行“涵屿财富系列封闭净值型理财产品”净值公告如下:
| 产品简称 | 产品代码 | 估值日期 | 资产净值 | 份额净值 |
| 2022年涵屿财富193期 | 2022HY193 | 10月25日 | 24,409,416.20 | 1.102055 |
| 2024年涵屿财富88期-A | 2024HY088A | 10月25日 | 90,022,481.29 | 1.015001 |
| 2024年涵屿财富88期-B | 2024HY088B | 10月25日 | 120,210,660.60 | 1.015096 |
| 2024年涵屿财富88期-C | 2024HY088C | 10月25日 | 61,528,813.04 | 1.014624 |
| 2024年涵屿财富88期-D | 2024HY088D | 10月25日 | 86,323,575.98 | 1.015237 |
| 2024年涵屿财富97期-A | 2024HY097A | 10月25日 | 95,451,920.07 | 1.015608 |
| 2024年涵屿财富97期-B | 2024HY097B | 10月25日 | 152,891,981.66 | 1.015698 |
| 2024年涵屿财富97期-C | 2024HY097C | 10月25日 | 50,264,973.69 | 1.015249 |
| 2024年涵屿财富97期-D | 2024HY097D | 10月25日 | 67,522,392.17 | 1.015833 |
| 2024年涵屿财富97期-E | 2024HY097E | 10月25日 | 21,886,595.27 | 1.015384 |
| 2024年涵屿财富102期-A | 2024HY102A | 10月25日 | 118,269,270.07 | 1.015047 |
| 2024年涵屿财富102期-B | 2024HY102B | 10月25日 | 119,582,659.03 | 1.015133 |
| 2024年涵屿财富102期-C | 2024HY102C | 10月25日 | 61,171,526.08 | 1.014706 |
| 2024年涵屿财富102期-D | 2024HY102D | 10月25日 | 101,297,680.43 | 1.015261 |
| 2024年涵屿财富106期-A | 2024HY106A | 10月25日 | 182,479,218.73 | 1.013773 |
| 2024年涵屿财富106期-B | 2024HY106B | 10月25日 | 101,385,573.96 | 1.013856 |
| 2024年涵屿财富106期-C | 2024HY106C | 10月25日 | 102,337,799.48 | 1.013446 |
| 2024年涵屿财富106期-D | 2024HY106D | 10月25日 | 50,678,446.23 | 1.013569 |
| 2024年涵屿财富106期-E | 2024HY106E | 10月25日 | 20,273,014.84 | 1.013651 |
| 2024年涵屿财富112期-A | 2024HY112A | 10月25日 | 110,081,342.22 | 1.017416 |
| 2024年涵屿财富112期-B | 2024HY112B | 10月25日 | 178,558,995.64 | 1.017494 |
| 2024年涵屿财富112期-C | 2024HY112C | 10月25日 | 57,501,983.01 | 1.017104 |
| 2024年涵屿财富112期-D | 2024HY112D | 10月25日 | 101,127,113.46 | 1.017611 |
| 2024年涵屿财富116期-A | 2024HY116A | 10月25日 | 70,697,134.83 | 1.017313 |
| 2024年涵屿财富116期-B | 2024HY116B | 10月25日 | 92,647,345.13 | 1.017387 |
| 2024年涵屿财富116期-C | 2024HY116C | 10月25日 | 37,254,242.88 | 1.017014 |
| 2024年涵屿财富116期-D | 2024HY116D | 10月25日 | 35,334,695.57 | 1.017499 |
| 2024年涵屿财富116期-E | 2024HY116E | 10月25日 | 20,886,685.92 | 1.017126 |
| 2024年涵屿财富122期-A | 2024HY122A | 10月25日 | 97,834,424.11 | 1.025851 |
| 2024年涵屿财富122期-B | 2024HY122B | 10月25日 | 162,184,969.19 | 1.025922 |
| 2024年涵屿财富122期-C | 2024HY122C | 10月25日 | 94,660,897.14 | 1.025567 |
| 2024年涵屿财富122期-D | 2024HY122D | 10月25日 | 78,394,747.23 | 1.026029 |
| 2024年涵屿财富127期-A | 2024HY127A | 10月25日 | 79,874,840.68 | 1.023446 |
| 2024年涵屿财富127期-B | 2024HY127B | 10月25日 | 163,772,327.00 | 1.023513 |
| 2024年涵屿财富127期-C | 2024HY127C | 10月25日 | 51,373,758.78 | 1.023178 |
| 2024年涵屿财富127期-D | 2024HY127D | 10月25日 | 36,975,143.00 | 1.023278 |
| 2024年涵屿财富127期-E | 2024HY127E | 10月25日 | 4,216,183.64 | 1.023346 |
| 2024年涵屿财富134期-A | 2024HY134A | 10月25日 | 26,778,335.54 | 1.024616 |
| 2024年涵屿财富134期-B | 2024HY134B | 10月25日 | 132,435,049.90 | 1.024841 |
| 2024年涵屿财富134期-C | 2024HY134C | 10月25日 | 51,246,852.19 | 1.024937 |
| 2024年涵屿财富138期-A | 2024HY138A | 10月25日 | 88,523,897.84 | 1.029791 |
| 2024年涵屿财富138期-B | 2024HY138B | 10月25日 | 165,134,388.71 | 1.029850 |
| 2024年涵屿财富138期-C | 2024HY138C | 10月25日 | 49,626,513.60 | 1.029553 |
| 2024年涵屿财富138期-D | 2024HY138D | 10月25日 | 65,780,157.37 | 1.029939 |
| 2024年涵屿财富138期-E | 2024HY138E | 10月25日 | 32,917,661.15 | 1.029642 |
| 2024年涵屿财富141期-A | 2024HY141A | 10月25日 | 11,110,695.92 | 1.007316 |
| 2024年涵屿财富141期-B | 2024HY141B | 10月25日 | 27,599,258.45 | 1.006758 |
| 2024年涵屿财富141期-C | 2024HY141C | 10月25日 | 11,976,390.96 | 1.006758 |
| 2024年涵屿财富142期-A | 2024HY142A | 10月25日 | 80,624,950.61 | 1.023653 |
| 2024年涵屿财富142期-B | 2024HY142B | 10月25日 | 111,192,115.79 | 1.023708 |
| 2024年涵屿财富142期-C | 2024HY142C | 10月25日 | 54,944,923.58 | 1.023431 |
| 2024年涵屿财富142期-D | 2024HY142D | 10月25日 | 47,429,185.44 | 1.023791 |
| 2024年涵屿财富147期-A | 2024HY147A | 10月25日 | 142,148,721.93 | 1.020004 |
| 2024年涵屿财富147期-B | 2024HY147B | 10月25日 | 195,656,766.13 | 1.020055 |
| 2024年涵屿财富147期-C | 2024HY147C | 10月25日 | 38,422,908.34 | 1.019797 |
| 2024年涵屿财富147期-D | 2024HY147D | 10月25日 | 31,705,868.17 | 1.019875 |
| 2024年涵屿财富147期-E | 2024HY147E | 10月25日 | 5,726,884.98 | 1.019926 |
| 2024年涵屿财富151期-A | 2024HY151A | 10月25日 | 9,389,695.85 | 1.007262 |
| 2024年涵屿财富151期-B | 2024HY151B | 10月25日 | 47,622,195.31 | 1.006790 |
| 2024年涵屿财富152期-A | 2024HY152A | 10月25日 | 71,537,638.59 | 1.015929 |
| 2024年涵屿财富152期-B | 2024HY152B | 10月25日 | 111,806,308.50 | 1.015978 |
| 2024年涵屿财富152期-C | 2024HY152C | 10月25日 | 45,017,314.94 | 1.015734 |
| 2024年涵屿财富152期-D | 2024HY152D | 10月25日 | 35,071,024.09 | 1.016051 |
| 2024年涵屿财富158期-A | 2024HY158A | 10月25日 | 78,832,172.89 | 1.011486 |
| 2024年涵屿财富158期-B | 2024HY158B | 10月25日 | 126,365,363.31 | 1.011530 |
| 2024年涵屿财富158期-C | 2024HY158C | 10月25日 | 26,688,484.07 | 1.011310 |
| 2024年涵屿财富158期-D | 2024HY158D | 10月25日 | 16,217,421.29 | 1.011376 |
| 2024年涵屿财富158期-E | 2024HY158E | 10月25日 | 303,491,920.76 | 1.011640 |
| 2024年涵屿财富160期 | 2024HY160 | 10月25日 | 179,913,332.40 | 1.006480 |
| 2024年涵屿财富163期-A | 2024HY163A | 10月25日 | 167,279,312.38 | 1.017669 |
| 2024年涵屿财富163期-B | 2024HY163B | 10月25日 | 107,998,176.57 | 1.017469 |
| 2024年涵屿财富163期-C | 2024HY163C | 10月25日 | 77,055,309.33 | 1.017729 |
| 2024年涵屿财富164期 | 2024HY164 | 10月25日 | 70,919,469.72 | 1.005180 |
| 2024年涵屿财富166期-A | 2024HY166A | 10月25日 | 117,169,579.01 | 1.014745 |
| 2024年涵屿财富166期-B | 2024HY166B | 10月25日 | 52,882,130.94 | 1.014564 |
| 2024年涵屿财富166期-C | 2024HY166C | 10月25日 | 29,457,417.06 | 1.014618 |
| 2024年涵屿财富166期-D | 2024HY166D | 10月25日 | 7,325,806.21 | 1.014655 |
| 2024年涵屿财富167期 | 2024HY167 | 10月25日 | 40,867,490.39 | 1.004683 |
| 2024年涵屿财富171期-A | 2024HY171A | 10月25日 | 5,307,224.36 | 1.007255 |
| 2024年涵屿财富171期-B | 2024HY171B | 10月25日 | 35,452,842.52 | 1.006926 |
| 2024年涵屿财富171期-C | 2024HY171C | 10月25日 | 1,988,677.98 | 1.006926 |
| 2024年涵屿财富174期 | 2024HY174 | 10月25日 | 57,606,191.44 | 1.004187 |
| 2024年涵屿财富176期-A | 2024HY176A | 10月25日 | 174,621,229.01 | 1.012362 |
| 2024年涵屿财富176期-B | 2024HY176B | 10月25日 | 57,531,488.53 | 1.012219 |
| 2024年涵屿财富176期-C | 2024HY176C | 10月25日 | 64,240,087.10 | 1.012404 |
| 2024年涵屿财富176期-D | 2024HY176D | 10月25日 | 46,362,605.75 | 1.012262 |
| 2024年涵屿财富181期-A | 2024HY181A | 10月25日 | 6,392,537.36 | 1.005907 |
| 2024年涵屿财富181期-B | 2024HY181B | 10月25日 | 47,512,137.40 | 1.005654 |
| 2024年涵屿财富181期-C | 2024HY181C | 10月25日 | 3,007,912.14 | 1.005654 |
| 2024年涵屿财富182期-A | 2024HY182A | 10月25日 | 127,327,903.91 | 1.008346 |
| 2024年涵屿财富182期-B | 2024HY182B | 10月25日 | 25,361,845.39 | 1.008223 |
| 2024年涵屿财富182期-C | 2024HY182C | 10月25日 | 75,292,949.62 | 1.008383 |
| 2024年涵屿财富182期-D | 2024HY182D | 10月25日 | 83,719,854.92 | 1.008272 |
| 2024年涵屿财富186期-A | 2024HY186A | 10月25日 | 5,016,258.29 | 1.005061 |
| 2024年涵屿财富186期-B | 2024HY186B | 10月25日 | 38,357,224.29 | 1.004852 |
| 2024年涵屿财富187期-A | 2024HY187A | 10月25日 | 125,704,832.53 | 1.006565 |
| 2024年涵屿财富187期-B | 2024HY187B | 10月25日 | 10,718,805.08 | 1.006461 |
| 2024年涵屿财富187期-C | 2024HY187C | 10月25日 | 76,137,867.28 | 1.006502 |
| 2024年涵屿财富187期-D | 2024HY187D | 10月25日 | 5,533,691.61 | 1.006492 |
| 2024年涵屿财富187期-E | 2024HY187E | 10月25日 | 4,253,522.50 | 1.006513 |
| 2024年涵屿财富188期 | 2024HY188 | 10月25日 | 42,211,496.21 | 1.002696 |
| 2024年涵屿财富189期 | 2024HY189 | 10月25日 | 17,509,174.90 | 1.002759 |
| 2024年涵屿财富191期-A | 2024HY191A | 10月25日 | 201,650,052.40 | 1.008250 |
| 2024年涵屿财富191期-B | 2024HY191B | 10月25日 | 167,472,354.32 | 1.008165 |
| 2024年涵屿财富191期-C | 2024HY191C | 10月25日 | 100,628,955.63 | 1.008276 |
| 2024年涵屿财富191期-D | 2024HY191D | 10月25日 | 201,639,833.26 | 1.008199 |
| 2024年涵屿财富192期-A | 2024HY192A | 10月25日 | 6,513,050.21 | 1.003552 |
| 2024年涵屿财富192期-B | 2024HY192B | 10月25日 | 45,131,873.92 | 1.003376 |
| 2024年涵屿财富193期 | 2024HY193 | 10月25日 | 52,764,598.88 | 1.002367 |
| 2024年涵屿财富198期-A | 2024HY198A | 10月25日 | 175,312,119.03 | 1.004602 |
| 2024年涵屿财富198期-B | 2024HY198B | 10月25日 | 16,146,783.82 | 1.004528 |
| 2024年涵屿财富198期-C | 2024HY198C | 10月25日 | 100,462,429.79 | 1.004624 |
| 2024年涵屿财富198期-D | 2024HY198D | 10月25日 | 116,043,514.35 | 1.004558 |
| 2024年涵屿财富198期-E | 2024HY198E | 10月25日 | 7,516,044.48 | 1.004550 |
| 2024年涵屿财富199期 | 2024HY199 | 10月25日 | 42,066,996.71 | 1.001953 |
| 2024年涵屿财富201期-A | 2024HY201A | 10月25日 | 1,748,350.76 | 1.005377 |
| 2024年涵屿财富201期-B | 2024HY201B | 10月25日 | 30,347,511.15 | 1.005284 |
| 2024年涵屿财富201期-C | 2024HY201C | 10月25日 | 232,220.59 | 1.005284 |
| 2024年涵屿财富202期-A | 2024HY202A | 10月25日 | 38,740,247.55 | 1.005144 |
| 2024年涵屿财富202期-B | 2024HY202B | 10月25日 | 8,508,144.78 | 1.005097 |
| 2024年涵屿财富202期-C | 2024HY202C | 10月25日 | 8,777,036.75 | 1.005158 |
| 2024年涵屿财富202期-D | 2024HY202D | 10月25日 | 32,701,438.63 | 1.005116 |
| 2024年涵屿财富203期 | 2024HY203 | 10月25日 | 18,454,671.36 | 1.001230 |
| 2024年涵屿财富206期-A | 2024HY206A | 10月25日 | 200,886,210.31 | 1.004441 |
| 2024年涵屿财富206期-B | 2024HY206B | 10月25日 | 19,698,561.07 | 1.004414 |
| 2024年涵屿财富206期-C | 2024HY206C | 10月25日 | 153,660,902.99 | 1.004425 |
| 2024年涵屿财富206期-D | 2024HY206D | 10月25日 | 23,720,429.81 | 1.004422 |
| 2024年涵屿财富206期-E | 2024HY206E | 10月25日 | 6,189,248.30 | 1.004422 |
| 2024年涵屿财富206期-F | 2024HY206F | 10月25日 | 14,579,261.37 | 1.004427 |
| 2024年涵屿财富207期-A | 2024HY207A | 10月25日 | 5,957,869.65 | 1.005039 |
| 2024年涵屿财富207期-B | 2024HY207B | 10月25日 | 5,638,267.31 | 1.005039 |
| 2024年涵屿财富211期-A | 2024HY211A | 10月25日 | 200,456,700.15 | 1.002845 |
| 2024年涵屿财富211期-B | 2024HY211B | 10月25日 | 21,078,623.95 | 1.002837 |
| 2024年涵屿财富211期-C | 2024HY211C | 10月25日 | 178,139,504.61 | 1.002840 |
| 2024年涵屿财富211期-D | 2024HY211D | 10月25日 | 17,828,478.98 | 1.002839 |
| 2024年涵屿财富211期-E | 2024HY211E | 10月25日 | 100,284,753.13 | 1.002848 |
| 2024年涵屿财富212期 | 2024HY212 | 10月25日 | 83,359,751.85 | 1.000213 |
天津银行股份有限公司
2024年10月29日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号