| “2020年“港湾财富241期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告 | ||||||||
| 1、理财产品概况 | ||||||||
| 报告日 | 2021年09月30日 | |||||||
| 产品名称 | 2020年“港湾财富241期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
| 产品代码 | 2020GW241 | |||||||
| 产品登记编码 | C1080320001115 | |||||||
| 币种 | 人民币 | |||||||
| 产品发行日 | 2020年06月23日 | |||||||
| 产品到期日 | 2022年01月19日 | |||||||
| 募集方式 | 公募 | |||||||
| 理财产品存续份额 | 38,233,000.00 | |||||||
| 理财产品资产净值 | 40,571,067.86 | |||||||
| 单位净值 | 1.061153 | |||||||
| 累计净值 | 1.061153 | |||||||
| 业绩比较基准 | 4.16% | |||||||
| 客户端对应单位净值 | 1.052997 | |||||||
| 产品类型 | 固定收益类 | |||||||
| 产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
| 理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
| 投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
| 账号:00000032339 | ||||||||
| 开户行:中央结算公司 | ||||||||
| 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
| 账号:B2179901 | ||||||||
| 开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
| 2、投资组合报告 | ||||||||
| 2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
| 杠杆水平 | 100.52% | |||||||
| 2.2 资产配置情况 | ||||||||
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
| 1 | 现金、货币市场工具类 | 10.72% | ||||||
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 42.51% | ||||||
| 3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 31.49% | ||||||
| 4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 15.28% | ||||||
| 5 | 股票 | 0.00% | ||||||
| 6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
| 7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
| 2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
| 1 | 天津东方财信投资集团有限公司 | 17津东方财信ZR001 | 355 | 债权融资类产品 | 6.60% | 正常 | ||
| 2 | 济南高新控股集团有限公司 | 19鲁济南高新ZR011 | 396 | 债权融资类产品 | 6.00% | 正常 | ||
| 2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
| 1 | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 3,673,433.86 | 9.05% | |||||
| 2 | 19鲁济南高新ZR011 | 3,162,726.85 | 7.80% | |||||
| 3 | 360029 | 上银优1 | 3,122,236.40 | 7.70% | ||||
| 4 | 145318 | 17新奥01 | 3,112,635.62 | 7.67% | ||||
| 5 | 360030 | 建行优1 | 3,108,924.39 | 7.66% | ||||
| 6 | 114141 | 17徐工01 | 3,066,867.12 | 7.56% | ||||
| 7 | 101901137 | 19中环半导MTN002 | 3,063,463.56 | 7.55% | ||||
| 8 | 167442 | 20莱城发 | 3,036,346.85 | 7.48% | ||||
| 9 | 151814 | 19曹国06 | 3,035,182.19 | 7.48% | ||||
| 10 | 17津东方财信ZR001 | 3,005,967.12 | 7.41% | |||||
| 备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号