尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型3期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2025年11月30日 | 1.029375 | 1.180205 | 67,065,576.48 |
| 2025年12月5日 | 1.028584 | 1.179414 | 67,014,009.74 |
| 2025年12月12日 | 1.029369 | 1.180199 | 67,065,200.67 |
| 2025年12月19日 | 1.029614 | 1.180444 | 67,081,163.20 |
| 2025年12月26日 | 1.031191 | 1.182021 | 67,183,892.21 |
| 2025年12月31日 | 1.031111 | 1.181941 | 67,178,648.25 |
| 2026年1月9日 | 1.032742 | 1.183572 | 67,284,940.21 |
| 2026年1月16日 | 1.034113 | 1.184943 | 67,374,275.61 |
| 2026年1月23日 | 1.035929 | 1.186759 | 67,492,572.35 |
| 2026年1月30日 | 1.036747 | 1.187577 | 67,545,838.75 |
天津银行股份有限公司
2026年2月3日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号