尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年09月03日 | 0.3317 | 1.21% |
2025年09月04日 | 0.3323 | 1.21% |
2025年09月05日 | 0.3276 | 1.21% |
2025年09月08日 | 0.3360 | 1.22% |
2025年09月09日 | 0.3188 | 1.21% |
2025年09月10日 | 0.3327 | 1.21% |
2025年09月11日 | 0.3311 | 1.21% |
2025年09月12日 | 0.3314 | 1.21% |
2025年09月15日 | 0.3316 | 1.21% |
2025年09月16日 | 0.3322 | 1.21% |
天津银行股份有限公司
2025年9月17日