尊敬的客户: 我行现发行 “汇富计划506期”理财产品,中债系统产品登记编码:C1080318000907,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 产品投向 | 产品类型 | 风险评级 | 预期年化收益率 | |
5万元及以上 | |||||||||
汇富计划506期 | 2018.7.5—2018.7.9 | 2018-7-10 | 2019-7-8 | 363 | 混合类 | 非保本 | 中低 | 5.40% | |
销售渠道:电子渠道 | |||||||||
详情请到各网点或拨打4006960296咨询。 |
个人电子银行 企业电子银行
尊敬的客户:
为提供更好的客户体验,我行推出了“新版网银助手”管理工
具,您可以通过官网的下载中心自行下载安装,在线完成各品牌
USBkey的数据证书五年有效期免费更新,无需再前往柜面办理换
key业务。具体操作流程可拨打客服电话956056或咨询各营业网点。
发布时间:2018年07月04日
尊敬的客户: 我行现发行 “汇富计划506期”理财产品,中债系统产品登记编码:C1080318000907,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 产品投向 | 产品类型 | 风险评级 | 预期年化收益率 | |
5万元及以上 | |||||||||
汇富计划506期 | 2018.7.5—2018.7.9 | 2018-7-10 | 2019-7-8 | 363 | 混合类 | 非保本 | 中低 | 5.40% | |
销售渠道:电子渠道 | |||||||||
详情请到各网点或拨打4006960296咨询。 |