“2020年“港湾财富332期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||
报告日 | 2022年09月30日 | |||||||
产品名称 | 2020年“港湾财富332期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 2020GW332 | |||||||
产品登记编码 | C1080320001339 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2020年08月18日 | |||||||
产品到期日 | 2023年08月16日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 47,106,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 53,362,459.22 | |||||||
单位净值 | 1.132817 | |||||||
累计净值 | 1.132817 | |||||||
业绩比较基准 | 4.60% | |||||||
客户端对应单位净值 | 1.097545 | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
账号:00000032339 | ||||||||
开户行:中央结算公司 | ||||||||
账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
账号:B2179901 | ||||||||
开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.35% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合总资产比例 | ||||||
直接投资 | 间接投资 | |||||||
1 | 现金、银行存款、货币市场工具类 | 4.22% | 4.48% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | 34.97% | 43.78% | |||||
3 | 非标准化债权类 | 37.32% | 36.32% | |||||
4 | 权益类 | 15.60% | 15.18% | |||||
5 | 公募基金 | 0.00% | 0.24% | |||||
6 | 资产管理计划 | 7.89% | 0.00% | |||||
7 | 其他类 | 0.00% | 0.00% | |||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
1 | 首创置业股份有限公司 | 18京首创置业ZR002 | 180 | 债权融资类产品 | 7.70% | 正常 | ||
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | - | 18京首创置业ZR002 | 19,981,777.52 | 37.45% | ||||
2 | 031900936 | 19巴南公路PPN003 | 4,228,827.40 | 7.92% | ||||
3 | 031900867 | 19兴蜀投资PPN001 | 4,228,104.11 | 7.92% | ||||
4 | - | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 4,223,581.12 | 7.91% | ||||
5 | 360029 | 上银优1 | 4,185,779.96 | 7.84% | ||||
6 | 360030 | 建行优1 | 4,168,433.45 | 7.81% | ||||
7 | 162899 | 20云港01 | 4,137,846.58 | 7.75% | ||||
8 | 194100 | 22通经01 | 4,122,816.44 | 7.73% | ||||
9 | 169741 | PR01优 | 2,009,944.04 | 3.77% | ||||
10 | - | - | - | - | ||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |