尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期理财产品”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2020年8月30日 | 0.8276 | 3.24% |
2020年8月31日 | 0.8942 | 3.25% |
2020年9月1日 | 0.8716 | 3.24% |
2020年9月2日 | 0.8742 | 3.23% |
2020年9月3日 | 0.8518 | 3.21% |
2020年9月4日 | 0.8504 | 3.20% |
2020年9月5日 | 0.8489 | 3.18% |
2020年9月6日 | 0.8489 | 3.19% |
天津银行股份有限公司
2020年9月7日