尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年06月05日 | 0.3762 | 1.38% |
2025年06月06日 | 0.3724 | 1.38% |
2025年06月09日 | 0.3717 | 1.36% |
2025年06月10日 | 0.3693 | 1.36% |
2025年06月11日 | 0.3698 | 1.36% |
2025年06月12日 | 0.3698 | 1.36% |
2025年06月13日 | 0.3704 | 1.35% |
2025年06月16日 | 0.3703 | 1.36% |
2025年06月17日 | 0.3682 | 1.35% |
2025年06月18日 | 0.3695 | 1.35% |
天津银行股份有限公司
2025年6月19日