尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦盈7天随享-B款02”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年5月1日 | 1.005036 | 1.005036 | 1.005036 | 1.005036 |
| 2026年5月2日 | 1.005043 | 1.005043 | 1.005043 | 1.005043 |
| 2026年5月3日 | 1.005050 | 1.005050 | 1.005050 | 1.005050 |
| 2026年5月4日 | 1.005057 | 1.005057 | 1.005057 | 1.005057 |
| 2026年5月5日 | 1.005064 | 1.005064 | 1.005064 | 1.005064 |
| 2026年5月6日 | 1.005071 | 1.005071 | 1.005071 | 1.005071 |
| 2026年5月7日 | 1.005153 | 1.005153 | 1.005153 | 1.005153 |
| 2026年5月8日 | 1.005308 | 1.005308 | 1.005308 | 1.005308 |
| 2026年5月9日 | 1.005315 | 1.005315 | 1.005315 | 1.005315 |
| 2026年5月10日 | 1.005322 | 1.005322 | 1.005322 | 1.005322 |
天津银行股份有限公司
2026年5月11日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号