尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025港湾财富304期-A-B2025天马四季亲子跑-C-D-E-F”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000504,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准(年化) | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2025港湾财富304期-A | 2025.8.5—2025.8.11 | 2025/8/12 | 2026/8/13 | 366 | 1769.40 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.30%-2.80% | —— |
2025港湾财富304期-B2025天马四季亲子跑 | 2025.8.5—2025.8.11 | 2025/8/12 | 2026/8/13 | 366 | 10995.40 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.32%-2.82% | —— |
2025港湾财富304期-C | 2025.8.5—2025.8.11 | 2025/8/12 | 2026/8/13 | 366 | 14460.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.40%-2.90% |
2025港湾财富304期-D | 2025.8.5—2025.8.11 | 2025/8/12 | 2026/8/13 | 366 | 82.80 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.30%-2.80% | —— |
2025港湾财富304期-E | 2025.8.5—2025.8.11 | 2025/8/12 | 2026/8/13 | 366 | 265.40 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.40%-2.90% | —— |
2025港湾财富304期-F | 2025.8.5—2025.8.11 | 2025/8/12 | 2026/8/13 | 366 | 644.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.45%-2.95% | —— |
销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |