网银登录手机银行

个人手机银行个人网上支付企业手机银行企业网上支付

手机银行Android 手机银行IOS

个人电子银行 企业电子银行

天津银行官方微信

微信银行服务号

公告

尊敬的客户:
       为提供更好的客户体验,我行推出了“新版网银助手”管理工 具,您可以通过官网的下载中心自行下载安装,在线完成各品牌 USBkey的数据证书五年有效期免费更新,无需再前往柜面办理换 key业务。具体操作流程可拨打客服电话956056或咨询各营业网点。

继续

“巡航财富-优选FOF”系列固收增强年年开放净值型理财产品2023年4月7日净值公告

发布时间:2023年04月11日

分享至:
打印

尊敬的客户:

天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:

产品简称 估值日期 份额净值 累计净值 资产净值
巡航财富FOF年开1期-A个人专属 4月7日 1.005632 1.005632 62,941,483.20
巡航财富FOF年开1期-B机构专属 4月7日 1.005632 1.005632 80,822,619.83
巡航财富FOF年开2期-A个人专属 4月7日 1.005685 1.005685 75,609,372.70
巡航财富FOF年开2期-B机构专属 4月7日 1.005685 1.005685 1,578,924.93
巡航财富FOF年开3期-A个人专属 4月7日 1.006456 1.006456 54,455,293.64
巡航财富FOF年开3期-B机构专属 4月7日 1.006456 1.006456 3,133,095.94
巡航财富FOF年开4期-A个人专属 4月7日 1.0052 1.0052 79,346,447.64
巡航财富FOF年开4期-B机构专属 4月7日 1.0052 1.0052 221,144.01
巡航财富FOF年开5期A个人专属 4月7日 1.003634 1.003634 19,716,390.99
巡航财富FOF年开6期-A个人专属 4月7日 1.003766 1.003766 39,431,932.03
巡航财富FOF年开6期-B机构专属 4月7日 1.003766 1.003766 321,204.91
巡航财富FOF年开7期A个人专属 4月7日 0.999789 0.999789 27,399,214.13
巡航财富FOF年开8期-A个人专属 4月7日 0.998439 0.998439 43,225,430.22
巡航财富FOF年开8期-B机构专属 4月7日 0.998439 0.998439 99,844.01
巡航财富FOF年开9期-A个人专属 4月7日 1.001065 1.001065 13,935,828.39
巡航财富FOF年开9期-B机构专属 4月7日 1.001065 1.001065 100,106.49
巡航财富FOF年开10期A个人专属 4月7日 1.001723 1.001723 27,816,849.73
巡航财富FOF年开11期-A个人专属 4月7日 0.998488 0.998488 63,362,027.57
巡航财富FOF年开11期-B机构专属 4月7日 0.998488 0.998488 329,500.69
巡航财富FOF年开12期A个人专属 4月7日 0.99695 0.99695 50,714,862.03
巡航财富FOF年开13期A个人专属 4月7日 0.997751 0.997751 64,644,278.85
巡航财富FOF年开14期-A个人专属 4月7日 0.99764 0.99764 43,507,082.71
巡航财富FOF年开14期-B机构专属 4月7日 0.99764 0.99764 39,905.55
巡航财富FOF年开16期-A个人专属 4月7日 1.00551 1.00551 26,467,034.29
巡航财富FOF年开16期-B机构专属 4月7日 1.00551 1.00551 10,055.13
巡航财富FOF年开18期-A个人专属 4月7日 1.006727 1.006727 17,364,025.47
巡航财富FOF年开18期-B机构专属 4月7日 1.006727 1.006727 10,067.30
巡航财富FOF年开23期A个人专属 4月7日 1.010319 1.010319 28,872,890.55
巡航财富FOF年开24期-A个人专属 4月7日 1.007363 1.007363 20,715,408.75
巡航财富FOF年开24期-B机构专属 4月7日 1.007363 1.007363 926,774.07
巡航财富FOF年开25期A个人专属 4月7日 1.003797 1.003797 10,464,583.52
巡航财富FOF年开26期-A个人专属 4月7日 1.005526 1.005526 38,560,898.26
巡航财富FOF年开26期-B机构专属 4月7日 1.005526 1.005526 100,552.60

天津银行股份有限公司

2023411

浏览次数:

天津银行手机银行客户端

微信银行服务号

智慧消费通服务号
24小时服务、投诉电话
956056
津公网安备12010302001437号2023 版权所有 天津银行津ICP备10000003号-1本网站已支持IPV6访问