| “领航财富-天天开放现金管理型1期”产品季度运行公告 | ||||||||
| 1、理财产品概况 | ||||||||
| 报告日 | 2021年09月30日 | |||||||
| 产品名称 | 领航财富-天天开放现金管理型1期 | |||||||
| 产品代码 | LH1D001 | |||||||
| 产品登记编码 | C1080319001670 | |||||||
| 币种 | 人民币 | |||||||
| 产品发行日 | 2019年10月09日 | |||||||
| 产品到期日 | 产品持续运作,银行有权提前终止 | |||||||
| 募集方式 | 公募 | |||||||
| 理财产品存续规模 | 3,794,765,800.23 | |||||||
| 理财产品资产净值 | 3,794,765,800.23 | |||||||
| 单位净值 | 1.0000 | |||||||
| 累计净值 | 1.0000 | |||||||
| 业绩比较基准 | 1. 本产品业绩表现将随市场波动,具有不确定性。 2. 理财产品设定原业绩比较基准为2.7%,自2021年3月11日起调整为2.5%.业绩比较基准不是理财产品预期收益率,仅作为产品投资管理的业绩比较基础,不构成对产品实际投资收益率的承诺或担保。天津银行作为产品管理人,将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整业绩比较基准,并通过天津银行营业网点或官方网站告知投资人。如今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本产品时,天津银行有权变更业绩比较基准并及时公告 | |||||||
| 产品类型 | 固定收益类 | |||||||
| 产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
| 理财产品托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |||||||
| 投资账户信息 | 账户类型:中央债券结算公司债券交易账户 债券户名:天津银行领航财富天天开放现金管理型1期 债券账号:00000036864 | |||||||
| 账户类型:上海清算所债券交易账户 债券户名:天津银行领航财富天天开放现金管理型1期 债券账号:B2229851 | ||||||||
| 2、投资组合报告 | ||||||||
| 2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
| 杠杆水平 | 100.43% | |||||||
| 2.2 资产配置情况 | ||||||||
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
| 1 | 现金、货币市场工具类 | 0.16% | ||||||
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 90.34% | ||||||
| 3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | ||||||
| 4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||||
| 5 | 股票 | 0.00% | ||||||
| 6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
| 7 | 其他资产 | 9.50% | ||||||
| 2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 占投资组合的比例 | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
| 1 | 1728023 | 17民生银行二级02 | 209,968,758.24 | 5.53% | ||||
| 2 | 1828003 | 18浙商银行二级01 | 207,096,662.52 | 5.46% | ||||
| 3 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 205,944,839.69 | 5.43% | ||||
| 4 | 102002328 | 20中交路桥MTN001 | 155,602,565.68 | 4.10% | ||||
| 5 | 2180066 | 21武铁绿色可续期债01 | 4.05% | |||||
| 6 | 092018003 | 20农发清发03 | 141,052,351.56 | 3.72% | ||||
| 7 | 1720056 | 17杭州银行二级 | 106,213,068.29 | 2.80% | ||||
| 8 | 101901424 | 19蓝星MTN003 | 105,505,941.70 | 2.78% | ||||
| 9 | 102100744 | 21中交一公MTN001 | 101,873,188.48 | 2.68% | ||||
| 10 | 101900857 | 19中交建MTN001 | 101,134,931.65 | 2.67% | ||||
| 备注:上述披露信息为该产品报告日日终除现金、货币市场工具类资产外的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号