尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型7期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2024年8月30日 | 1.068556 | 1.083556 | 38,334,801.86 |
| 2024年8月31日 | 1.068651 | 1.083651 | 38,338,233.46 |
| 2024年9月6日 | 1.069901 | 1.084901 | 38,383,074.60 |
| 2024年9月13日 | 1.070002 | 1.085002 | 38,386,689.47 |
| 2024年9月20日 | 1.070050 | 1.085050 | 38,388,403.50 |
| 2024年9月27日 | 1.069518 | 1.084518 | 38,369,320.25 |
| 2024年9月30日 | 1.067109 | 1.082109 | 38,282,913.83 |
| 2024年10月11日 | 1.064917 | 1.079917 | 38,204,267.29 |
| 2024年10月18日 | 1.069991 | 1.084991 | 38,386,281.43 |
| 2024年10月25日 | 1.069051 | 1.084051 | 38,352,580.14 |
天津银行股份有限公司
2024年10月29日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号