尊敬的客户:
天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
| 产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 巡航财富FOF年开1期-A个人专属 | 3月20日 | 1.029302 | 1.081307 | 10,268,320.08 |
| 巡航财富FOF年开2期-A个人专属 | 3月20日 | 1.028860 | 1.083350 | 14,905,095.42 |
| 巡航财富FOF年开3期-A个人专属 | 3月20日 | 1.028103 | 1.087512 | 26,528,142.17 |
| 巡航财富FOF年开3期-B机构专属 | 3月20日 | 1.028103 | 1.087512 | 23,646.99 |
| 巡航财富FOF年开4期-A个人专属 | 3月20日 | 1.027645 | 1.081354 | 23,602,126.70 |
| 巡航财富FOF年开4期-B机构专属 | 3月20日 | 1.027645 | 1.081354 | 226,082.60 |
| 巡航财富FOF年开5期-A个人专属 | 3月20日 | 1.026052 | 1.076197 | 9,126,732.11 |
| 巡航财富FOF年开6期-A个人专属 | 3月20日 | 1.024695 | 1.080948 | 15,879,701.90 |
| 巡航财富FOF年开6期-B机构专属 | 3月20日 | 1.024695 | 1.080948 | 102,470.49 |
| 巡航财富FOF年开7期-A个人专属 | 3月20日 | 1.024764 | 1.081186 | 9,029,198.11 |
| 巡航财富FOF年开8期-A个人专属 | 3月20日 | 1.023090 | 1.076699 | 17,858,029.59 |
| 巡航财富FOF年开8期-B机构专属 | 3月20日 | 1.023090 | 1.027911 | 511,544.25 |
| 巡航财富FOF年开9期-A个人专属 | 3月20日 | 1.020583 | 1.076631 | 8,047,300.20 |
| 巡航财富FOF年开10期-A个人专属 | 3月20日 | 1.019147 | 1.076614 | 14,658,386.17 |
| 巡航财富FOF年开11期-A个人专属 | 3月20日 | 1.016051 | 1.068032 | 16,558,577.02 |
| 巡航财富FOF年开12期-A个人专属 | 3月20日 | 1.014664 | 1.069502 | 8,446,065.11 |
| 巡航财富FOF年开13期-A个人专属 | 3月20日 | 1.010617 | 1.073641 | 20,295,210.70 |
| 巡航财富FOF年开14期-A个人专属 | 3月20日 | 1.009441 | 1.078276 | 16,588,136.82 |
| 巡航财富FOF年开14期-B机构专属 | 3月20日 | 1.009441 | 1.078276 | 20,188.87 |
| 巡航财富FOF年开16期-A个人专属 | 3月20日 | 1.009011 | 1.076996 | 17,808,036.60 |
| 巡航财富FOF年开18期-A个人专属 | 3月20日 | 1.009458 | 1.086990 | 15,112,849.92 |
| 巡航财富FOF年开23期-A个人专属 | 3月20日 | 1.007148 | 1.098757 | 36,433,559.31 |
| 巡航财富FOF年开24期-A个人专属 | 3月20日 | 1.002262 | 1.094182 | 35,042,072.11 |
| 巡航财富FOF年开24期-B机构专属 | 3月20日 | 1.002262 | 1.094182 | 851,922.46 |
| 巡航财富FOF年开25期-A个人专属 | 3月20日 | 0.997719 | 1.087122 | 65,702,776.74 |
| 巡航财富FOF年开26期-A个人专属 | 3月20日 | 0.997064 | 1.090550 | 59,818,874.86 |
天津银行股份有限公司
2026年3月24日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号