尊敬的客户:
天津银行“港湾财富系列封闭净值型理财产品”到期净值公告如下:
| 组合 | 日期 | 产品资产净值 | 份额净值 |
| 2024港湾财富190期-A | 2026年07月15日 | 35,551,654.85 | 1.060104 |
| 2024港湾财富190期-B | 2026年07月15日 | 52,980,716.01 | 1.062164 |
| 2024港湾财富190期-C社保工会双卡专属 | 2026年07月15日 | 14,698,422.26 | 1.060722 |
| 2025港湾财富264期-A | 2026年07月15日 | 42,821,411.62 | 1.023114 |
| 2025港湾财富264期-B | 2026年07月15日 | 3,878,371.96 | 1.024128 |
| 2025港湾财富264期-C | 2026年07月15日 | 11,160,718.50 | 1.025142 |
| 2025港湾财富264期-D2025天马四季亲子跑 | 2026年07月15日 | 197,924,820.51 | 1.023317 |
| 2025港湾财富264期-E | 2026年07月15日 | 204,689,382.64 | 1.024128 |
| 2025港湾财富274期-A | 2026年07月15日 | 17,037,879.39 | 1.022682 |
| 2025港湾财富274期-B2025天马四季亲子跑 | 2026年07月15日 | 88,279,702.46 | 1.022881 |
| 2025港湾财富274期-C | 2026年07月15日 | 162,463,370.80 | 1.023675 |
| 2025港湾财富274期-D | 2026年07月15日 | 3,141,657.74 | 1.023675 |
| 2025港湾财富274期-E | 2026年07月15日 | 3,515,978.94 | 1.024171 |
| 2025港湾财富274期-F | 2026年07月15日 | 4,568,994.57 | 1.024668 |
| 2025年港湾财富265期 | 2026年07月15日 | 72,502,013.54 | 1.023765 |
| 2025年港湾财富275期 | 2026年07月15日 | 31,947,738.20 | 1.023310 |
| 2026港湾财富105期-A首购客户专属 | 2026年07月15日 | 10,011,935.00 | 1.005416 |
| 2026港湾财富105期-B | 2026年07月15日 | 532,611.33 | 1.004927 |
| 2026港湾财富105期-C | 2026年07月15日 | 6,028,177.47 | 1.005199 |
| 2026港湾财富105期-D | 2026年07月15日 | 8,021,565.25 | 1.005335 |
| 2026港湾财富113期-A首购客户专属 | 2026年07月15日 | 3,755,069.09 | 1.005104 |
| 2026港湾财富113期-C | 2026年07月15日 | 8,830,055.63 | 1.004900 |
| 2026港湾财富113期-D | 2026年07月15日 | 13,079,427.54 | 1.005027 |
天津银行股份有限公司
2026年7月21日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号