| 尊敬的我行客户: 我行现发行2026年“2026港湾财富73期-A首购客户专属-B-C-D”理财产品,中债系统登记编码:C1080326000150,具体信息如下: | ||||||||
| 产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准(年化) |
| 1万及以上 | ||||||||
| 2026港湾财富73期-A首购客户专属 | 2026.3.10—2026.3.16 | 2026/3/17 | 2026/6/18 | 93 | 1255.60 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 1.93%-2.46% |
| 2026港湾财富73期-B | 2026.3.10—2026.3.16 | 2026/3/17 | 2026/6/18 | 93 | 85.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 1.75%-2.28% |
| 2026港湾财富73期-C | 2026.3.10—2026.3.16 | 2026/3/17 | 2026/6/18 | 93 | 675.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 1.75%-2.28% |
| 2026港湾财富73期-D | 2026.3.10—2026.3.16 | 2026/3/17 | 2026/6/18 | 93 | 1367.40 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 1.90%-2.43% |
| 销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | ||||||||
| 详情请到各网点或拨打956056咨询。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号