尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型6期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2026年2月27日 | 1.014024 | 1.144916 | 138,891,328.13 |
| 2026年2月28日 | 1.014032 | 1.144924 | 138,892,524.42 |
| 2026年3月6日 | 1.014681 | 1.145573 | 138,981,355.16 |
| 2026年3月13日 | 1.015065 | 1.145957 | 139,033,922.69 |
| 2026年3月20日 | 1.015459 | 1.146351 | 139,087,921.25 |
| 2026年3月27日 | 1.016268 | 1.147160 | 139,198,737.09 |
| 2026年3月31日 | 1.017373 | 1.148265 | 139,350,110.35 |
| 2026年4月3日 | 1.018032 | 1.148924 | 139,440,306.80 |
| 2026年4月10日 | 1.020625 | 1.151517 | 139,795,462.25 |
| 2026年4月17日 | 1.022512 | 1.153404 | 140,053,989.05 |
天津银行股份有限公司
2026年4月21日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号