尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025港湾财富109期-A-B-C-D社保工会双卡专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000092,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2025港湾财富109期-A | 2025.3.18—2025.3.24 | 2025/3/25 | 2027/3/18 | 723 | 476.20 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.48%-2.98% | —— |
2025港湾财富109期-B | 2025.3.18—2025.3.24 | 2025/3/25 | 2027/3/18 | 723 | 12.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.58%-3.08% | —— |
2025港湾财富109期-C | 2025.3.18—2025.3.24 | 2025/3/25 | 2027/3/18 | 723 | 839.60 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.58%-3.08% |
2025港湾财富109期-D社保工会双卡专属 | 2025.3.18—2025.3.24 | 2025/3/25 | 2027/3/18 | 723 | 734.60 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.51%-3.01% | —— |
销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |