| “2021年“港湾财富346期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告 | ||||||||
| 1、理财产品概况 | ||||||||
| 报告日 | 2021年09月30日 | |||||||
| 产品名称 | 2021年“港湾财富346期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
| 产品代码 | 2021GW346 | |||||||
| 产品登记编码 | C1080321000769 | |||||||
| 币种 | 人民币 | |||||||
| 产品发行日 | 2021年07月13日 | |||||||
| 产品到期日 | 2021年12月09日 | |||||||
| 募集方式 | 公募 | |||||||
| 理财产品存续份额 | 336,388,000.00 | |||||||
| 理财产品资产净值 | 341,568,098.21 | |||||||
| 单位净值 | 1.015399 | |||||||
| 累计净值 | 1.015399 | |||||||
| 业绩比较基准 | 3.90% | |||||||
| 客户端对应单位净值 | 1.008548 | |||||||
| 产品类型 | 固定收益类 | |||||||
| 产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
| 理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
| 投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
| 账号:00000032339 | ||||||||
| 开户行:中央结算公司 | ||||||||
| 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
| 账号:B2179901 | ||||||||
| 开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
| 2、投资组合报告 | ||||||||
| 2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
| 杠杆水平 | 100.08% | |||||||
| 2.2 资产配置情况 | ||||||||
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
| 1 | 现金、货币市场工具类 | 0.30% | ||||||
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 48.54% | ||||||
| 3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 10.99% | ||||||
| 4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 17.92% | ||||||
| 5 | 股票 | 0.00% | ||||||
| 6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
| 7 | 其他资产 | 22.25% | ||||||
| 2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
| 1 | 济南高新控股集团有限公司 | 19鲁济南高新ZR011 | 396 | 债权融资类产品 | 6.00% | 正常 | ||
| 2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
| 1 | 19鲁济南高新ZR011 | 37,581,236.03 | 11.00% | |||||
| 2 | 360030 | 建行优1 | 32,125,555.75 | 9.41% | ||||
| 3 | 102002291 | 20甬开投MTN005 | 31,931,095.89 | 9.35% | ||||
| 4 | 177527 | 21江津01 | 31,541,589.04 | 9.23% | ||||
| 5 | 102002145 | 20空港城发MTN002 | 31,398,205.48 | 9.19% | ||||
| 6 | 032000538 | 20顺德投资PPN001 | 30,896,835.62 | 9.05% | ||||
| 7 | 179034 | 橙安5A3 | 30,168,243.84 | 8.83% | ||||
| 8 | 360029 | 上银优1 | 29,140,865.44 | 8.53% | ||||
| 9 | 112012136 | 20北京银行CD136 | 9,981,217.70 | 2.92% | ||||
| 10 | ||||||||
| 备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号