“2020年“港湾财富354期”个人封闭式净值型理财产品-苏州银行”产品年度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||
报告日 | 2020年12月31日 | |||||||
产品名称 | 2020年“港湾财富354期”个人封闭式净值型理财产品-苏州银行 | |||||||
产品代码 | 2020GW354 | |||||||
产品登记编码 | C1080320001361 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2020年09月08日 | |||||||
产品到期日 | 2022年03月03日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 44, 891,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 45, 787,119.59 | |||||||
单位净值 | 1. 019962 | |||||||
累计净值 | 1. 019962 | |||||||
业绩比较基准 | 4. 30% | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
账号:00000032339 | ||||||||
开户行:中央结算公司 | ||||||||
账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
账号:B2179901 | ||||||||
开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.11% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 2.55% | ||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 40.57% | ||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 56.88% | ||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
1 | 河北省国有资产控股运营有限公司 | 18冀国有资产ZR001 | 128 | 债权融资类产品 | 8.00% | 正常 | ||
2 | 首创置业股份有限公司 | 18京首创置业ZR002 | 818 | 债权融资类产品 | 7.70% | 正常 | ||
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 |
| 18冀国有资产ZR001 | 19,981,924.86 | 43.59% | ||||
2 |
| 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 4,035,576.64 | 8.80% | ||||
3 | 145318 | 17新奥01 | 4,029,776.12 | 8.79% | ||||
4 | 114782 | 20兴宁01 | 4,007,555.15 | 8.74% | ||||
5 | 150268 | S18云电1 | 4,001,774.58 | 8.73% | ||||
6 | 360030 | 建行优1 | 4,000,000.00 | 8.73% | ||||
7 | 151814 | 19曹国06 | 1,992,577.14 | 4.35% | ||||
8 |
| 18京首创置业ZR002 | 989,792.31 | 2.16% | ||||
9 |
|
|
|
| ||||
10 |
|
|
|
| ||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |