尊敬的客户: 我行发行的“津银理财-季季如意16期-A(2018.6.20-9.19)”人民币理财产品,根据产品合同规定条款,该产品于2018年9月19日周期到期。 | |||||
产品到期资产配置: | |||||
产品名称 | 投资资产种类 | 投资资产品种 | 投资比例 | ||
津银理财-季季如意16期-A(2018.6.20-9.19) | 非标准化资产、评级在A+以上的金融债、私募债券、中期票据及其他债务融资工具 | 16渝高新ZR001 | 98.37% | ||
现金 | 1.63% | ||||
产品兑付信息具体如下: | |||||
产品名称 | 周期到期日 | 实际年化收益率 | 固定销售费率(%) | 固定资管费率(%) | 托管费率(%) |
5万元起 | |||||
津银理财-季季如意16期-A(2018.6.20-9.19) | 2018年9月19日 | 4.450% | 0.300% | 0.000% | 0.008% |
根据《“津银理财—季季如意16期-A(2018.6.20-9.19)”产品说明书》有关约定,客户理财资金于2018年9月19日起,最迟不超过两个工作日返回客户指定账户。 感谢您一直以来对天津银行的信赖与支持! |