尊敬的我行客户: 我行现发行2023年“2023涵屿财富71期-A新客户-B社保工会双卡专属-C代发专属-D新市民专属-E-F锦兔专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080323000303,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2023涵屿财富71期-A新客户专属 | 2023.5.10—2023.5.16 | 2023/5/17 | 2024/1/11 | 239 | 271.50 | 固定收益类 | 非保本 | 3.02%-3.82% | —— |
2023涵屿财富71期-B社保工会双卡专属 | 2023.5.10—2023.5.16 | 2023/5/17 | 2024/1/11 | 239 | 30962.80 | 固定收益类 | 非保本 | 3.02%-3.77% | —— |
2023涵屿财富71期-C代发专属 | 2023.5.10—2023.5.16 | 2023/5/17 | 2024/1/11 | 239 | 342.90 | 固定收益类 | 非保本 | 3.02%-3.72% | —— |
2023涵屿财富71期-D新市民专属 | 2023.5.10—2023.5.16 | 2023/5/17 | 2024/1/11 | 239 | 1036.70 | 固定收益类 | 非保本 | 3.02%-3.78% | —— |
2023涵屿财富71期-E | 2023.5.10—2023.5.16 | 2023/5/17 | 2024/1/11 | 239 | 17456.90 | 固定收益类 | 非保本 | —— | 3.04%-3.75% |
2023涵屿财富71期-F锦兔专属 | 2023.5.10—2023.5.16 | 2023/5/17 | 2024/1/11 | 239 | 5000.00 | 固定收益类 | 非保本 | 3.10%-3.81% | —— |
销售渠道:网点、网银、手机银行客户端 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |