尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-15个月开放净值型6期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2024年6月28日 | 1.006509 | 1.100001 | 759,095,556.77 |
| 2024年7月5日 | 1.007481 | 1.100973 | 759,829,034.62 |
| 2024年7月12日 | 1.007726 | 1.101218 | 760,013,151.30 |
| 2024年7月19日 | 1.008164 | 1.101656 | 760,344,108.09 |
| 2024年7月26日 | 1.008887 | 1.102379 | 760,889,105.96 |
| 2024年7月31日 | 1.010188 | 1.103680 | 761,870,234.00 |
| 2024年8月2日 | 1.010791 | 1.104283 | 762,325,329.70 |
| 2024年8月9日 | 1.010726 | 1.104218 | 762,275,998.36 |
| 2024年8月16日 | 1.010147 | 1.103639 | 761,839,483.50 |
| 2024年8月23日 | 1.009777 | 1.103269 | 761,560,632.15 |
天津银行股份有限公司
2024年8月27日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号