尊敬的客户:
天津银行“环程财富-ESG精选系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
| 产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 环程财富ESG年开1期-A个人专属 | 6月20日 | 1.017287 | 1.083809 | 20,488,151.42 |
| 环程财富ESG年开1期-B机构专属 | 6月20日 | 1.017287 | 1.083809 | 30,519.20 |
| 环程财富ESG年开2期-A个人专属 | 6月20日 | 1.017849 | 1.082959 | 25,963,545.88 |
| 环程财富ESG年开2期-B机构专属 | 6月20日 | 1.017849 | 1.082959 | 508,924.27 |
| 环程财富ESG年开3期-A个人专属 | 6月20日 | 1.015139 | 1.080144 | 14,562,868.03 |
| 环程财富ESG年开4期-A个人专属 | 6月20日 | 1.015212 | 1.083030 | 25,948,804.05 |
| 环程财富ESG年开4期-B机构专属 | 6月20日 | 1.015212 | 1.083030 | 20,304.23 |
| 环程财富ESG年开5期-A个人专属 | 6月20日 | 1.014024 | 1.078350 | 35,419,599.07 |
| 环程财富ESG年开6期-A个人专属 | 6月20日 | 1.008210 | 1.081104 | 24,143,605.50 |
| 环程财富ESG年开7期-A个人专属 | 6月20日 | 1.021217 | 1.100308 | 39,504,938.96 |
| 环程财富ESG年开8期-A个人专属 | 6月20日 | 1.007310 | 1.072985 | 15,955,251.85 |
| 环程财富ESG年开9期-A个人专属 | 6月20日 | 1.009313 | 1.078128 | 46,842,200.15 |
| 环程财富ESG年开9期-B机构专属 | 6月20日 | 1.009313 | 1.078128 | 302,793.81 |
| 环程财富ESG年开10期-A个人专属 | 6月20日 | 1.009482 | 1.073396 | 29,196,963.96 |
| 环程财富ESG年开10期-B机构专属 | 6月20日 | 1.009482 | 1.046596 | 50,473.97 |
| 环程财富ESG年开11期-A个人专属 | 6月20日 | 1.013220 | 1.076081 | 43,149,999.52 |
| 环程财富ESG年开11期-B机构专属 | 6月20日 | 1.013220 | 1.076081 | 101,322.24 |
| 环程财富ESG年开17期-A个人专属 | 6月20日 | 1.008835 | 1.070210 | 16,703,217.17 |
| 环程财富ESG年开18期-A个人专属 | 6月20日 | 1.011936 | 1.075302 | 48,898,235.94 |
| 环程财富ESG年开19期-A个人专属 | 6月20日 | 1.011874 | 1.079235 | 39,794,987.36 |
| 环程财富ESG年开20期-A个人专属 | 6月20日 | 1.004623 | 1.061063 | 9,683,556.53 |
| 环程财富ESG年开21期-A个人专属 | 6月20日 | 1.003752 | 1.063913 | 18,428,877.85 |
| 环程财富ESG年开22期-A个人专属 | 6月20日 | 1.005465 | 1.074539 | 32,498,635.57 |
| 环程财富ESG年开23期-A个人专属 | 6月20日 | 1.000984 | 1.059735 | 12,944,542.61 |
| 环程财富ESG年开24期-A个人专属 | 6月20日 | 1.000159 | 1.061545 | 24,087,830.96 |
| 环程财富ESG年开25期 | 6月20日 | 1.020820 | 1.060442 | 22,323,302.31 |
| 环程财富ESG年开26期 | 6月20日 | 1.020393 | 1.059498 | 19,835,424.80 |
| 环程财富ESG年开27期 | 6月20日 | 1.020451 | 1.059939 | 24,027,549.18 |
| 环程财富ESG年开28期 | 6月20日 | 1.019748 | 1.058079 | 25,676,229.92 |
| 环程财富ESG年开29期 | 6月20日 | 1.021327 | 1.056876 | 31,270,982.78 |
| 环程财富ESG年开30期 | 6月20日 | 1.023127 | 1.056627 | 28,241,384.58 |
| 环程财富ESG年开31期 | 6月20日 | 1.027306 | 1.070635 | 8,720,392.81 |
| 环程财富ESG年开32期 | 6月20日 | 1.026256 | 1.070671 | 18,700,445.19 |
| 环程财富ESG年开33期 | 6月20日 | 1.020110 | 1.065133 | 14,090,781.61 |
| 环程财富ESG年开34期 | 6月20日 | 1.021900 | 1.066315 | 18,064,121.43 |
天津银行股份有限公司
2025年6月24日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号