尊敬的客户:
天津银行“港湾财富系列封闭净值型理财产品”净值公告如下:
| 产品简称 | 产品代码 | 估值日期 | 资产净值 | 份额净值 |
| 2023年港湾财富262期 | 2023GW262 | 10月25日 | 44,158,909.19 | 1.068137 |
| 2023年港湾财富268期-A | 2023GW268A | 10月25日 | 13,326,462.00 | 1.054225 |
| 2023年港湾财富268期-B | 2023GW268B | 10月25日 | 2,026,676.23 | 1.055561 |
| 2023年港湾财富268期-D | 2023GW268D | 10月25日 | 63,214.01 | 1.053567 |
| 2023年港湾财富269期 | 2023GW269 | 10月25日 | 59,736,442.06 | 1.069625 |
| 2023年港湾财富275期 | 2023GW275 | 10月25日 | 20,664,727.13 | 1.074274 |
| 2023年港湾财富276期 | 2023GW276 | 10月25日 | 33,246,558.25 | 1.065253 |
| 2023年港湾财富282期 | 2023GW282 | 10月25日 | 27,092,740.10 | 1.063670 |
| 2023年港湾财富283期 | 2023GW283 | 10月25日 | 27,794,112.08 | 1.072511 |
| 2023年港湾财富291期 | 2023GW291 | 10月25日 | 32,687,737.65 | 1.063638 |
| 2023年港湾财富292期 | 2023GW292 | 10月25日 | 24,694,898.40 | 1.071362 |
| 2023年港湾财富298期 | 2023GW298 | 10月25日 | 40,767,286.01 | 1.062921 |
| 2023年港湾财富299期 | 2023GW299 | 10月25日 | 19,710,821.15 | 1.070717 |
| 2023年港湾财富304期 | 2023GW304 | 10月25日 | 63,496,906.30 | 1.061679 |
| 2023年港湾财富311期-A | 2023GW311A | 10月25日 | 44,138,707.11 | 1.060262 |
| 2023年港湾财富311期-B | 2023GW311B | 10月25日 | 53,073,872.86 | 1.061477 |
| 2023年港湾财富318期-A | 2023GW318A | 10月25日 | 55,078,346.26 | 1.046281 |
| 2023年港湾财富318期-B | 2023GW318B | 10月25日 | 52,373,454.79 | 1.047469 |
| 2023年港湾财富327期-A | 2023GW327A | 10月25日 | 157,563,021.34 | 1.040212 |
| 2023年港湾财富327期-B | 2023GW327B | 10月25日 | 52,068,938.14 | 1.041379 |
| 2023年港湾财富333期 | 2023GW333 | 10月25日 | 22,267,881.26 | 1.060375 |
| 2023年港湾财富334期-A | 2023GW334A | 10月25日 | 39,109,795.78 | 1.058710 |
| 2023年港湾财富334期-B | 2023GW334B | 10月25日 | 52,861,893.27 | 1.059866 |
| 2023年港湾财富341期-A | 2023GW341A | 10月25日 | 43,478,784.19 | 1.057724 |
| 2023年港湾财富341期-B | 2023GW341B | 10月25日 | 52,365,954.64 | 1.058861 |
| 2023年港湾财富348期-A | 2023GW348A | 10月25日 | 64,455,370.30 | 1.058467 |
| 2023年港湾财富348期-B | 2023GW348B | 10月25日 | 52,979,262.58 | 1.059585 |
| 2023年港湾财富348期-C | 2023GW348C | 10月25日 | 17,894,823.97 | 1.058803 |
| 2023年港湾财富355期-A | 2023GW355A | 10月25日 | 135,414,952.02 | 1.052846 |
| 2023年港湾财富355期-B | 2023GW355B | 10月25日 | 52,433,604.61 | 1.053942 |
| 2023年港湾财富355期-C | 2023GW355C | 10月25日 | 29,375,143.46 | 1.053175 |
| 2023年港湾财富362期-A | 2023GW362A | 10月25日 | 49,295,113.86 | 1.054351 |
| 2023年港湾财富362期-B | 2023GW362B | 10月25日 | 52,770,399.63 | 1.055408 |
| 2023年港湾财富362期-C | 2023GW362C | 10月25日 | 10,698,552.12 | 1.054668 |
| 2023年港湾财富369期-A | 2023GW369A | 10月25日 | 78,041,562.84 | 1.047903 |
| 2023年港湾财富369期-B | 2023GW369B | 10月25日 | 52,446,972.70 | 1.048939 |
| 2023年港湾财富369期-C | 2023GW369C | 10月25日 | 31,641,404.63 | 1.048215 |
| 2023年港湾财富369期-D | 2023GW369D | 10月25日 | 52,467,688.52 | 1.049354 |
| 2023年港湾财富376期-A | 2023GW376A | 10月25日 | 74,683,755.09 | 1.046050 |
| 2023年港湾财富376期-B | 2023GW376B | 10月25日 | 52,353,308.85 | 1.047066 |
| 2023年港湾财富376期-C | 2023GW376C | 10月25日 | 22,934,007.12 | 1.046355 |
| 2023年港湾财富379期-A | 2023GW379A | 10月25日 | 177,385,526.77 | 1.036730 |
| 2023年港湾财富379期-B | 2023GW379B | 10月25日 | 65,554,819.92 | 1.037030 |
| 2023年港湾财富379期-C | 2023GW379C | 10月25日 | 51,851,504.76 | 1.037030 |
| 2023年港湾财富383期-A | 2023GW383A | 10月25日 | 27,963,424.78 | 1.047006 |
| 2023年港湾财富383期-B | 2023GW383B | 10月25日 | 52,400,182.51 | 1.048004 |
| 2023年港湾财富383期-C | 2023GW383C | 10月25日 | 5,470,071.16 | 1.047304 |
| 2023年港湾财富386期-A | 2023GW386A | 10月25日 | 203,180,715.50 | 1.038050 |
| 2023年港湾财富386期-B | 2023GW386B | 10月25日 | 97,991,731.89 | 1.038345 |
| 2023年港湾财富386期-C | 2023GW386C | 10月25日 | 103,834,498.75 | 1.038345 |
| 2023年港湾财富390期-A | 2023GW390A | 10月25日 | 21,564,085.23 | 1.034993 |
| 2023年港湾财富390期-B | 2023GW390B | 10月25日 | 51,557,415.54 | 1.035976 |
| 2023年港湾财富390期-C | 2023GW390C | 10月25日 | 8,973,878.15 | 1.035288 |
| 2023年港湾财富393期-A | 2023GW393A | 10月25日 | 202,043,039.34 | 1.037086 |
| 2023年港湾财富393期-B | 2023GW393B | 10月25日 | 112,998,014.99 | 1.037374 |
| 2023年港湾财富393期-C | 2023GW393C | 10月25日 | 103,737,377.75 | 1.037374 |
| 2023年港湾财富397期-A | 2023GW397A | 10月25日 | 20,701,289.90 | 1.029147 |
| 2023年港湾财富397期-B | 2023GW397B | 10月25日 | 51,310,700.82 | 1.030108 |
| 2023年港湾财富397期-C | 2023GW397C | 10月25日 | 8,651,374.74 | 1.029435 |
| 2023年港湾财富402期-A | 2023GW402A | 10月25日 | 274,751,703.26 | 1.037022 |
| 2023年港湾财富402期-B | 2023GW402B | 10月25日 | 136,284,101.05 | 1.037304 |
| 2023年港湾财富402期-C | 2023GW402C | 10月25日 | 103,730,392.39 | 1.037304 |
| 2023年港湾财富406期-A | 2023GW406A | 10月25日 | 39,339,784.25 | 1.031079 |
| 2023年港湾财富406期-B | 2023GW406B | 10月25日 | 51,589,729.72 | 1.032022 |
| 2023年港湾财富406期-C | 2023GW406C | 10月25日 | 10,202,231.45 | 1.031362 |
| 2023年港湾财富409期-A | 2023GW409A | 10月25日 | 283,560,361.39 | 1.036958 |
| 2023年港湾财富409期-B | 2023GW409B | 10月25日 | 155,584,943.43 | 1.037233 |
| 2023年港湾财富409期-C | 2023GW409C | 10月25日 | 103,723,295.59 | 1.037233 |
| 2023年港湾财富413期-A | 2023GW413A | 10月25日 | 46,188,671.39 | 1.041858 |
| 2023年港湾财富413期-B | 2023GW413B | 10月25日 | 52,138,822.90 | 1.042776 |
| 2023年港湾财富413期-C | 2023GW413C | 10月25日 | 16,675,176.53 | 1.042133 |
| 2023年港湾财富416期-A | 2023GW416A | 10月25日 | 159,374,614.70 | 1.038318 |
| 2023年港湾财富416期-B | 2023GW416B | 10月25日 | 97,656,241.50 | 1.038587 |
| 2023年港湾财富416期-C | 2023GW416C | 10月25日 | 103,858,680.31 | 1.038587 |
| 2023年港湾财富418期 | 2023GW418 | 10月25日 | 3,299,433.43 | 1.032363 |
| 2023年港湾财富420期-A | 2023GW420A | 10月25日 | 23,107,938.61 | 1.045892 |
| 2023年港湾财富420期-B | 2023GW420B | 10月25日 | 52,339,650.24 | 1.046793 |
| 2023年港湾财富420期-C | 2023GW420C | 10月25日 | 7,694,522.71 | 1.046162 |
| 2023年港湾财富423期-A | 2023GW423A | 10月25日 | 261,897,569.40 | 1.038188 |
| 2023年港湾财富423期-B | 2023GW423B | 10月25日 | 101,967,644.61 | 1.038452 |
| 2023年港湾财富423期-C | 2023GW423C | 10月25日 | 103,845,164.13 | 1.038452 |
| 2023年港湾财富425期 | 2023GW425 | 10月25日 | 4,846,958.00 | 1.031707 |
| 2023年港湾财富427期-A | 2023GW427A | 10月25日 | 62,905,815.44 | 1.036049 |
| 2023年港湾财富427期-B | 2023GW427B | 10月25日 | 51,846,706.84 | 1.036934 |
| 2023年港湾财富427期-C | 2023GW427C | 10月25日 | 15,663,898.28 | 1.036315 |
| 2023年港湾财富430期-A | 2023GW430A | 10月25日 | 274,368,199.30 | 1.036784 |
| 2023年港湾财富430期-B | 2023GW430B | 10月25日 | 155,556,176.66 | 1.037041 |
| 2023年港湾财富430期-C | 2023GW430C | 10月25日 | 103,704,117.71 | 1.037041 |
| 2023年港湾财富432期 | 2023GW432 | 10月25日 | 11,111,350.41 | 1.031024 |
| 2023年港湾财富434期-A | 2023GW434A | 10月25日 | 111,740,683.33 | 1.046388 |
| 2023年港湾财富434期-B | 2023GW434B | 10月25日 | 52,362,670.90 | 1.047253 |
| 2023年港湾财富434期-C | 2023GW434C | 10月25日 | 24,442,363.12 | 1.046648 |
| 2023年港湾财富438期-A | 2023GW438A | 10月25日 | 472,907,861.78 | 1.040824 |
| 2023年港湾财富438期-B | 2023GW438B | 10月25日 | 156,161,539.08 | 1.041077 |
| 2023年港湾财富438期-C | 2023GW438C | 10月25日 | 104,107,692.70 | 1.041077 |
| 2023年港湾财富439期-A | 2023GW439A | 10月25日 | 68,229,253.85 | 1.032556 |
| 2023年港湾财富439期-B | 2023GW439B | 10月25日 | 51,535,778.82 | 1.033402 |
| 2023年港湾财富439期-C | 2023GW439C | 10月25日 | 18,569,928.30 | 1.032810 |
| 2023年港湾财富440期-A | 2023GW440A | 10月25日 | 101,552,092.28 | 1.033862 |
| 2023年港湾财富440期-B | 2023GW440B | 10月25日 | 68,608,208.98 | 1.034113 |
| 2023年港湾财富440期-C | 2023GW440C | 10月25日 | 103,411,272.79 | 1.034113 |
| 2023年港湾财富441期-A | 2023GW441A | 10月25日 | 14,274,002.67 | 1.028683 |
| 2023年港湾财富441期-B | 2023GW441B | 10月25日 | 42,557,303.12 | 1.029521 |
| 2023年港湾财富441期-C | 2023GW441C | 10月25日 | 4,462,485.94 | 1.028934 |
| 2023年港湾财富446期-A | 2023GW446A | 10月25日 | 58,389,601.50 | 1.029835 |
| 2023年港湾财富446期-B | 2023GW446B | 10月25日 | 43,893,848.92 | 1.030082 |
| 2023年港湾财富446期-C | 2023GW446C | 10月25日 | 103,003,039.27 | 1.030082 |
| 2023年港湾财富447期-A | 2023GW447A | 10月25日 | 20,093,154.32 | 1.030630 |
| 2023年港湾财富447期-B | 2023GW447B | 10月25日 | 20,669,300.79 | 1.031454 |
| 2023年港湾财富447期-C | 2023GW447C | 10月25日 | 7,361,490.99 | 1.030877 |
| 2024年港湾财富3期-A | 2024GW003A | 10月25日 | 85,596,062.90 | 1.031029 |
| 2024年港湾财富3期-B | 2024GW003B | 10月25日 | 63,904,775.81 | 1.031271 |
| 2024年港湾财富3期-C | 2024GW003C | 10月25日 | 103,127,109.23 | 1.031271 |
| 2024年港湾财富3期-D | 2024GW003D | 10月25日 | 58,931,193.50 | 1.031835 |
| 2024年港湾财富7期-A | 2024GW007A | 10月25日 | 26,009,421.20 | 1.029913 |
| 2024年港湾财富7期-B | 2024GW007B | 10月25日 | 51,400,907.49 | 1.030719 |
| 2024年港湾财富7期-C | 2024GW007C | 10月25日 | 16,092,047.15 | 1.030155 |
| 2024年港湾财富10期-A | 2024GW010A | 10月25日 | 483,768,142.92 | 1.040659 |
| 2024年港湾财富10期-B | 2024GW010B | 10月25日 | 156,134,270.45 | 1.040895 |
| 2024年港湾财富10期-C | 2024GW010C | 10月25日 | 104,089,513.57 | 1.040895 |
| 2024年港湾财富10期-D | 2024GW010D | 10月25日 | 76,103,082.53 | 1.043251 |
| 2024年港湾财富14期-A | 2024GW014A | 10月25日 | 105,930,083.06 | 1.025054 |
| 2024年港湾财富14期-B | 2024GW014B | 10月25日 | 51,292,065.59 | 1.025841 |
| 2024年港湾财富14期-C | 2024GW014C | 10月25日 | 40,931,628.23 | 1.025290 |
| 2024年港湾财富17期-A | 2024GW017A | 10月25日 | 544,054,049.19 | 1.040354 |
| 2024年港湾财富17期-B | 2024GW017B | 10月25日 | 156,087,554.53 | 1.040584 |
| 2024年港湾财富17期-C | 2024GW017C | 10月25日 | 104,066,052.52 | 1.040661 |
| 2024年港湾财富21期-A | 2024GW021A | 10月25日 | 134,537,791.40 | 1.026700 |
| 2024年港湾财富21期-B | 2024GW021B | 10月25日 | 51,369,310.00 | 1.027468 |
| 2024年港湾财富21期-C | 2024GW021C | 10月25日 | 43,912,585.21 | 1.026931 |
| 2024年港湾财富24期-A | 2024GW024A | 10月25日 | 370,142,062.22 | 1.027867 |
| 2024年港湾财富24期-B | 2024GW024B | 10月25日 | 154,211,679.76 | 1.028092 |
| 2024年港湾财富24期-C | 2024GW024C | 10月25日 | 102,809,206.88 | 1.028092 |
| 2024年港湾财富28期-A | 2024GW028A | 10月25日 | 77,565,287.09 | 1.025060 |
| 2024年港湾财富28期-B | 2024GW028B | 10月25日 | 51,290,469.89 | 1.025809 |
| 2024年港湾财富28期-C | 2024GW028C | 10月25日 | 28,248,655.18 | 1.025285 |
| 2024年港湾财富31期-A | 2024GW031A | 10月25日 | 204,680,282.46 | 1.020605 |
| 2024年港湾财富31期-B | 2024GW031B | 10月25日 | 132,617,150.41 | 1.020823 |
| 2024年港湾财富35期-A | 2024GW035A | 10月25日 | 40,609,839.94 | 1.023459 |
| 2024年港湾财富35期-B | 2024GW035B | 10月25日 | 51,209,361.47 | 1.024187 |
| 2024年港湾财富35期-C | 2024GW035C | 10月25日 | 15,282,483.31 | 1.023678 |
| 2024年港湾财富38期-A | 2024GW038A | 10月25日 | 167,610,778.61 | 1.024059 |
| 2024年港湾财富38期-B | 2024GW038B | 10月25日 | 103,155,757.56 | 1.024265 |
| 2024年港湾财富38期-C | 2024GW038C | 10月25日 | 20,885,346.71 | 1.024746 |
| 2024年港湾财富42期-A | 2024GW042A | 10月25日 | 38,778,045.58 | 1.021362 |
| 2024年港湾财富42期-B | 2024GW042B | 10月25日 | 29,129,427.26 | 1.022049 |
| 2024年港湾财富42期-C | 2024GW042C | 10月25日 | 11,713,298.94 | 1.021568 |
| 2024年港湾财富46期-A | 2024GW046A | 10月25日 | 573,115,665.54 | 1.026973 |
| 2024年港湾财富46期-B | 2024GW046B | 10月25日 | 154,075,982.94 | 1.027173 |
| 2024年港湾财富49期-A | 2024GW049A | 10月25日 | 53,333,353.45 | 1.020324 |
| 2024年港湾财富49期-B | 2024GW049B | 10月25日 | 51,049,600.39 | 1.020992 |
| 2024年港湾财富49期-C | 2024GW049C | 10月25日 | 17,342,790.61 | 1.020524 |
| 2024年港湾财富52期-A | 2024GW052A | 10月25日 | 179,210,532.91 | 1.024722 |
| 2024年港湾财富52期-B | 2024GW052B | 10月25日 | 87,416,104.42 | 1.024916 |
| 2024年港湾财富56期-A | 2024GW056A | 10月25日 | 20,992,415.62 | 1.021131 |
| 2024年港湾财富56期-B | 2024GW056B | 10月25日 | 43,538,999.90 | 1.021778 |
| 2024年港湾财富56期-C | 2024GW056C | 10月25日 | 8,321,757.90 | 1.021325 |
| 2024年港湾财富59期-A | 2024GW059A | 10月25日 | 159,783,567.19 | 1.021667 |
| 2024年港湾财富59期-B | 2024GW059B | 10月25日 | 66,710,799.56 | 1.021855 |
| 2024年港湾财富63期-A | 2024GW063A | 10月25日 | 22,164,080.35 | 1.022234 |
| 2024年港湾财富63期-B | 2024GW063B | 10月25日 | 37,358,016.99 | 1.022863 |
| 2024年港湾财富63期-C | 2024GW063C | 10月25日 | 9,196,692.03 | 1.022423 |
| 2024年港湾财富66期-A | 2024GW066A | 10月25日 | 143,904,231.88 | 1.022294 |
| 2024年港湾财富66期-B | 2024GW066B | 10月25日 | 96,333,627.31 | 1.022476 |
| 2024年港湾财富66期-C | 2024GW066C | 10月25日 | 61,532,793.61 | 1.022598 |
| 2024年港湾财富70期-A | 2024GW070A | 10月25日 | 12,994,968.26 | 1.018574 |
| 2024年港湾财富70期-B | 2024GW070B | 10月25日 | 22,406,766.00 | 1.019184 |
| 2024年港湾财富70期-C | 2024GW070C | 10月25日 | 5,432,014.19 | 1.018757 |
| 2024年港湾财富73期-A | 2024GW073A | 10月25日 | 168,523,148.79 | 1.020771 |
| 2024年港湾财富73期-B | 2024GW073B | 10月25日 | 85,336,933.14 | 1.020948 |
| 2024年港湾财富77期-A | 2024GW077A | 10月25日 | 10,955,848.67 | 1.019338 |
| 2024年港湾财富77期-B | 2024GW077B | 10月25日 | 36,529,788.12 | 1.019929 |
| 2024年港湾财富77期-C | 2024GW077C | 10月25日 | 5,073,109.87 | 1.019516 |
| 2024年港湾财富82期-A | 2024GW082A | 10月25日 | 110,405,670.48 | 1.024713 |
| 2024年港湾财富82期-B | 2024GW082B | 10月25日 | 68,858,904.14 | 1.024884 |
| 2024年港湾财富82期-C | 2024GW082C | 10月25日 | 12,375,170.56 | 1.025283 |
| 2024年港湾财富84期-A | 2024GW084A | 10月25日 | 17,160,227.84 | 1.021990 |
| 2024年港湾财富84期-B | 2024GW084B | 10月25日 | 29,689,997.50 | 1.022559 |
| 2024年港湾财富84期-C | 2024GW084C | 10月25日 | 5,217,107.67 | 1.022161 |
| 2024年港湾财富87期-A | 2024GW087A | 10月25日 | 63,313,239.82 | 1.021346 |
| 2024年港湾财富87期-B | 2024GW087B | 10月25日 | 33,077,545.09 | 1.021511 |
| 2024年港湾财富91期-A | 2024GW091A | 10月25日 | 11,533,837.27 | 1.015124 |
| 2024年港湾财富91期-B | 2024GW091B | 10月25日 | 12,157,631.49 | 1.015675 |
| 2024年港湾财富91期-C | 2024GW091C | 10月25日 | 2,446,848.35 | 1.015290 |
| 2024年港湾财富95期-A | 2024GW095A | 10月25日 | 381,722,537.27 | 1.023621 |
| 2024年港湾财富95期-B | 2024GW095B | 10月25日 | 153,566,937.04 | 1.023780 |
| 2024年港湾财富95期-C | 2024GW095C | 10月25日 | 23,260,517.54 | 1.024151 |
| 2024年港湾财富98期-A | 2024GW098A | 10月25日 | 61,595,908.40 | 1.021423 |
| 2024年港湾财富98期-B | 2024GW098B | 10月25日 | 51,086,449.27 | 1.021954 |
| 2024年港湾财富98期-C | 2024GW098C | 10月25日 | 22,479,925.79 | 1.021583 |
| 2024年港湾财富101期-A | 2024GW101A | 10月25日 | 277,643,148.40 | 1.018623 |
| 2024年港湾财富101期-B | 2024GW101B | 10月25日 | 152,755,383.07 | 1.018777 |
| 2024年港湾财富105期-A | 2024GW105A | 10月25日 | 30,159,172.80 | 1.014811 |
| 2024年港湾财富105期-B | 2024GW105B | 10月25日 | 50,766,140.87 | 1.015323 |
| 2024年港湾财富105期-C | 2024GW105C | 10月25日 | 12,264,834.08 | 1.014965 |
| 2024年港湾财富110期-A | 2024GW110A | 10月25日 | 241,139,925.20 | 1.021433 |
| 2024年港湾财富110期-B | 2024GW110B | 10月25日 | 160,724,856.21 | 1.021766 |
| 2024年港湾财富112期-A | 2024GW112A | 10月25日 | 33,052,348.75 | 1.010744 |
| 2024年港湾财富112期-B | 2024GW112B | 10月25日 | 50,394,158.79 | 1.011220 |
| 2024年港湾财富112期-C | 2024GW112C | 10月25日 | 10,963,068.32 | 1.010887 |
| 2024年港湾财富124期-A | 2024GW124A | 10月25日 | 297,161,484.78 | 1.022653 |
| 2024年港湾财富124期-B | 2024GW124B | 10月25日 | 182,520,434.56 | 1.022970 |
| 2024年港湾财富124期-C | 2024GW124C | 10月25日 | 29,552,430.88 | 1.023106 |
| 2024年港湾财富127期-A | 2024GW127A | 10月25日 | 72,100,597.21 | 1.013147 |
| 2024年港湾财富127期-B | 2024GW127B | 10月25日 | 50,680,025.50 | 1.013601 |
| 2024年港湾财富127期-C | 2024GW127C | 10月25日 | 20,923,280.17 | 1.013283 |
| 2024年港湾财富131期-A | 2024GW131A | 10月25日 | 66,663,842.90 | 1.014562 |
| 2024年港湾财富131期-B | 2024GW131B | 10月25日 | 112,839,914.92 | 1.014866 |
| 2024年港湾财富131期-C | 2024GW131C | 10月25日 | 19,524,468.79 | 1.014996 |
| 2024年港湾财富131期-D | 2024GW131D | 10月25日 | 101,469,249.90 | 1.014692 |
| 2024年港湾财富134期-A | 2024GW134A | 10月25日 | 24,900,925.09 | 1.013056 |
| 2024年港湾财富134期-B | 2024GW134B | 10月25日 | 50,524,544.58 | 1.013491 |
| 2024年港湾财富134期-C | 2024GW134C | 10月25日 | 8,339,539.03 | 1.013187 |
| 2024年港湾财富139期-A | 2024GW139A | 10月25日 | 326,108,513.66 | 1.022040 |
| 2024年港湾财富139期-B | 2024GW139B | 10月25日 | 194,242,837.51 | 1.022331 |
| 2024年港湾财富139期-C | 2024GW139C | 10月25日 | 102,216,471.89 | 1.022165 |
| 2024年港湾财富141期-A | 2024GW141A | 10月25日 | 36,442,602.67 | 1.010218 |
| 2024年港湾财富141期-B | 2024GW141B | 10月25日 | 50,531,624.93 | 1.010632 |
| 2024年港湾财富141期-C | 2024GW141C | 10月25日 | 10,103,422.33 | 1.010342 |
| 2024年港湾财富146期-A | 2024GW146A | 10月25日 | 117,853,478.66 | 1.016557 |
| 2024年港湾财富146期-B | 2024GW146B | 10月25日 | 142,164,478.61 | 1.016833 |
| 2024年港湾财富146期-C | 2024GW146C | 10月25日 | 101,667,506.20 | 1.016675 |
| 2024年港湾财富148期-A | 2024GW148A | 10月25日 | 52,367,453.43 | 1.013537 |
| 2024年港湾财富148期-B | 2024GW148B | 10月25日 | 50,683,455.08 | 1.013933 |
| 2024年港湾财富148期-C | 2024GW148C | 10月25日 | 13,103,530.98 | 1.013656 |
| 2024年港湾财富153期-A | 2024GW153A | 10月25日 | 95,390,120.98 | 1.015037 |
| 2024年港湾财富153期-B | 2024GW153B | 10月25日 | 104,236,616.68 | 1.015298 |
| 2024年港湾财富153期-C | 2024GW153C | 10月25日 | 101,514,857.29 | 1.015149 |
| 2024年港湾财富155期-A | 2024GW155A | 10月25日 | 23,412,695.14 | 1.011260 |
| 2024年港湾财富155期-B | 2024GW155B | 10月25日 | 50,449,124.43 | 1.011633 |
| 2024年港湾财富155期-C | 2024GW155C | 10月25日 | 6,887,443.65 | 1.011372 |
| 2024年港湾财富160期-A | 2024GW160A | 10月25日 | 142,511,773.87 | 1.014543 |
| 2024年港湾财富160期-B | 2024GW160B | 10月25日 | 156,101,420.03 | 1.014792 |
| 2024年港湾财富160期-C | 2024GW160C | 10月25日 | 50,732,482.64 | 1.014650 |
| 2024年港湾财富160期-D | 2024GW160D | 10月25日 | 50,729,439.34 | 1.014650 |
| 2024年港湾财富162期-A | 2024GW162A | 10月25日 | 26,916,906.17 | 1.009334 |
| 2024年港湾财富162期-B | 2024GW162B | 10月25日 | 50,484,502.98 | 1.009690 |
| 2024年港湾财富162期-C | 2024GW162C | 10月25日 | 13,143,924.72 | 1.009440 |
| 2024年港湾财富167期-A | 2024GW167A | 10月25日 | 97,588,182.02 | 1.023667 |
| 2024年港湾财富167期-B | 2024GW167B | 10月25日 | 166,212,322.74 | 1.023904 |
| 2024年港湾财富167期-C | 2024GW167C | 10月25日 | 193,130,804.92 | 1.023768 |
| 2024年港湾财富167期-D | 2024GW167D | 10月25日 | 97,967,452.47 | 1.023768 |
| 2024年港湾财富169期-A | 2024GW169A | 10月25日 | 54,431,950.72 | 1.015825 |
| 2024年港湾财富169期-B | 2024GW169B | 10月25日 | 50,808,104.17 | 1.016162 |
| 2024年港湾财富169期-C | 2024GW169C | 10月25日 | 14,692,319.76 | 1.015926 |
| 2024年港湾财富175期-A | 2024GW175A | 10月25日 | 47,858,491.39 | 1.012342 |
| 2024年港湾财富175期-B | 2024GW175B | 10月25日 | 76,774,081.44 | 1.012664 |
| 2024年港湾财富175期-C | 2024GW175C | 10月25日 | 101,243,868.91 | 1.012439 |
| 2024年港湾财富176期-A | 2024GW176A | 10月25日 | 15,430,469.81 | 1.012498 |
| 2024年港湾财富176期-B | 2024GW176B | 10月25日 | 50,640,943.53 | 1.012819 |
| 2024年港湾财富176期-C | 2024GW176C | 10月25日 | 5,349,535.60 | 1.012594 |
| 2024年港湾财富177期-A | 2024GW177A | 10月25日 | 21,075,123.60 | 1.009635 |
| 2024年港湾财富177期-B | 2024GW177B | 10月25日 | 159,667,091.76 | 1.009038 |
| 2024年港湾财富177期-C | 2024GW177C | 10月25日 | 40,317,108.52 | 1.009038 |
| 2024年港湾财富181期-A | 2024GW181A | 10月25日 | 99,996,682.81 | 1.010149 |
| 2024年港湾财富181期-B | 2024GW181B | 10月25日 | 143,338,941.71 | 1.010269 |
| 2024年港湾财富181期-C | 2024GW181C | 10月25日 | 101,022,864.11 | 1.010239 |
| 2024年港湾财富181期-D | 2024GW181D | 10月25日 | 101,023,874.43 | 1.010239 |
| 2024年港湾财富183期-A | 2024GW183A | 10月25日 | 30,577,813.12 | 1.012041 |
| 2024年港湾财富183期-B | 2024GW183B | 10月25日 | 50,617,007.47 | 1.012340 |
| 2024年港湾财富183期-C | 2024GW183C | 10月25日 | 18,445,071.65 | 1.012131 |
| 2024年港湾财富188期 | 2024GW188 | 10月25日 | 253,569,741.34 | 1.008454 |
| 2024年港湾财富189期-A | 2024GW189A | 10月25日 | 45,778,672.51 | 1.010255 |
| 2024年港湾财富189期-B | 2024GW189B | 10月25日 | 70,430,625.44 | 1.010366 |
| 2024年港湾财富189期-C | 2024GW189C | 10月25日 | 56,347,587.13 | 1.010338 |
| 2024年港湾财富190期-A | 2024GW190A | 10月25日 | 33,826,164.30 | 1.008652 |
| 2024年港湾财富190期-B | 2024GW190B | 10月25日 | 50,325,527.39 | 1.008932 |
| 2024年港湾财富190期-C | 2024GW190C | 10月25日 | 13,978,055.51 | 1.008736 |
| 2024年港湾财富191期-A | 2024GW191A | 10月25日 | 9,664,191.63 | 1.007841 |
| 2024年港湾财富191期-B | 2024GW191B | 10月25日 | 38,002,187.16 | 1.007321 |
| 2024年港湾财富191期-C | 2024GW191C | 10月25日 | 2,753,008.16 | 1.007321 |
| 2024年港湾财富195期-A | 2024GW195A | 10月25日 | 89,801,578.73 | 1.009733 |
| 2024年港湾财富195期-B | 2024GW195B | 10月25日 | 108,813,952.12 | 1.009837 |
| 2024年港湾财富195期-C | 2024GW195C | 10月25日 | 100,981,073.24 | 1.009811 |
| 2024年港湾财富195期-D | 2024GW195D | 10月25日 | 85,914,697.42 | 1.009811 |
| 2024年港湾财富197期-A | 2024GW197A | 10月25日 | 20,266,723.37 | 1.007092 |
| 2024年港湾财富197期-B | 2024GW197B | 10月25日 | 44,523,987.68 | 1.007353 |
| 2024年港湾财富197期-C | 2024GW197C | 10月25日 | 8,426,993.56 | 1.007170 |
| 2024年港湾财富198期-A | 2024GW198A | 10月25日 | 2,645,332.06 | 1.006978 |
| 2024年港湾财富198期-B | 2024GW198B | 10月25日 | 309,142.72 | 1.006980 |
| 2024年港湾财富202期-A | 2024GW202A | 10月25日 | 34,962,158.82 | 1.007439 |
| 2024年港湾财富202期-B | 2024GW202B | 10月25日 | 98,089,095.04 | 1.007561 |
| 2024年港湾财富202期-C | 2024GW202C | 10月25日 | 131,394,699.08 | 1.007512 |
| 2024年港湾财富203期 | 2024GW203 | 10月25日 | 27,944,419.06 | 1.006172 |
| 2024年港湾财富204期-A | 2024GW204A | 10月25日 | 25,592,855.00 | 1.005929 |
| 2024年港湾财富204期-B | 2024GW204B | 10月25日 | 50,305,243.84 | 1.006165 |
| 2024年港湾财富204期-C | 2024GW204C | 10月25日 | 14,503,503.96 | 1.006000 |
| 2024年港湾财富206期-A | 2024GW206A | 10月25日 | 12,736,097.35 | 1.007125 |
| 2024年港湾财富206期-B | 2024GW206B | 10月25日 | 27,872,961.15 | 1.006680 |
| 2024年港湾财富207期-A | 2024GW207A | 10月25日 | 5,254,086.16 | 1.006916 |
