尊敬的客户:
天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
巡航财富FOF年开1期-A个人专属 | 9月12日 | 1.020430 | 1.072435 | 10,179,813.11 |
巡航财富FOF年开2期-A个人专属 | 9月12日 | 1.019985 | 1.074475 | 14,776,523.41 |
巡航财富FOF年开3期-A个人专属 | 9月12日 | 1.019247 | 1.078656 | 26,299,629.60 |
巡航财富FOF年开3期-B机构专属 | 9月12日 | 1.019247 | 1.078656 | 23,443.11 |
巡航财富FOF年开4期-A个人专属 | 9月12日 | 1.018779 | 1.072488 | 23,398,493.48 |
巡航财富FOF年开4期-B机构专属 | 9月12日 | 1.018779 | 1.072488 | 224,131.88 |
巡航财富FOF年开5期-A个人专属 | 9月12日 | 1.017200 | 1.067345 | 9,047,992.47 |
巡航财富FOF年开6期-A个人专属 | 9月12日 | 1.015859 | 1.072112 | 15,742,765.91 |
巡航财富FOF年开6期-B机构专属 | 9月12日 | 1.015859 | 1.072112 | 101,586.72 |
巡航财富FOF年开7期-A个人专属 | 9月12日 | 1.015958 | 1.072380 | 8,951,607.98 |
巡航财富FOF年开8期-A个人专属 | 9月12日 | 1.014284 | 1.067893 | 17,704,325.61 |
巡航财富FOF年开8期-B机构专属 | 9月12日 | 1.014284 | 1.019105 | 507,141.56 |
巡航财富FOF年开9期-A个人专属 | 9月12日 | 1.011788 | 1.067836 | 7,977,948.12 |
巡航财富FOF年开10期-A个人专属 | 9月12日 | 1.010356 | 1.067823 | 14,531,951.12 |
巡航财富FOF年开11期-A个人专属 | 9月12日 | 1.007241 | 1.059222 | 16,415,003.66 |
巡航财富FOF年开12期-A个人专属 | 9月12日 | 1.005881 | 1.060719 | 8,372,950.06 |
巡航财富FOF年开13期-A个人专属 | 9月12日 | 1.001789 | 1.064813 | 20,117,921.17 |
巡航财富FOF年开14期-A个人专属 | 9月12日 | 1.000635 | 1.069470 | 16,443,431.39 |
巡航财富FOF年开14期-B机构专属 | 9月12日 | 1.000635 | 1.069470 | 20,012.79 |
巡航财富FOF年开16期-A个人专属 | 9月12日 | 1.034741 | 1.065382 | 10,682,661.63 |
巡航财富FOF年开18期-A个人专属 | 9月12日 | 1.033742 | 1.075281 | 12,709,851.88 |
巡航财富FOF年开18期-B机构专属 | 9月12日 | 1.033742 | 1.075281 | 10,338.06 |
巡航财富FOF年开23期-A个人专属 | 9月12日 | 1.024351 | 1.088825 | 16,628,284.04 |
巡航财富FOF年开24期-A个人专属 | 9月12日 | 1.025516 | 1.088631 | 29,388,723.40 |
巡航财富FOF年开24期-B机构专属 | 9月12日 | 1.025516 | 1.088631 | 820,412.69 |
巡航财富FOF年开25期-A个人专属 | 9月12日 | 1.022865 | 1.081410 | 30,128,494.00 |
巡航财富FOF年开26期-A个人专属 | 9月12日 | 1.023236 | 1.085173 | 58,360,271.59 |
天津银行股份有限公司
2025年9月16日