尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年06月20日 | 0.3523 | 1.34% |
2025年06月23日 | 0.3512 | 1.31% |
2025年06月24日 | 0.3538 | 1.30% |
2025年06月25日 | 0.3542 | 1.29% |
2025年06月26日 | 0.3561 | 1.29% |
2025年06月27日 | 0.3561 | 1.29% |
2025年06月30日 | 0.3498 | 1.30% |
2025年07月01日 | 0.3550 | 1.30% |
2025年07月02日 | 0.3557 | 1.30% |
2025年07月03日 | 0.3558 | 1.30% |
天津银行股份有限公司
2025年7月4日