尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦盈7天随享-B款02”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年1月23日 | 1.001219 | 1.001219 | 1.001219 | 1.001219 |
| 2026年1月24日 | 1.001223 | 1.001223 | 1.001223 | 1.001223 |
| 2026年1月25日 | 1.001227 | 1.001227 | 1.001227 | 1.001227 |
| 2026年1月26日 | 1.001231 | 1.001231 | 1.001231 | 1.001231 |
| 2026年1月27日 | 1.001319 | 1.001319 | 1.001319 | 1.001319 |
| 2026年1月28日 | 1.001407 | 1.001407 | 1.001407 | 1.001407 |
| 2026年1月29日 | 1.001411 | 1.001411 | 1.001411 | 1.001411 |
| 2026年1月30日 | 1.001498 | 1.001498 | 1.001498 | 1.001498 |
| 2026年1月31日 | 1.001503 | 1.001503 | 1.001503 | 1.001503 |
| 2026年2月1日 | 1.001507 | 1.001507 | 1.001507 | 1.001507 |
天津银行股份有限公司
2026年2月2日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号